K&N Filters UNIVERSEL Sport Filtre à air CONIQUE 60 TYPES 29 mm 40 mm 44 mm 48 mm 62 mm 70 mm 76 mm 79 mm 84 mm 89 mm 102 mm

Vendu Voir des articles similaires EUR 62,99 Achat immédiat, EUR 11,80 Livraison, Garantie client eBay
Vendeur: uk-motors_de ✉️ (300.787) 99.6%, Lieu où se trouve: Rodenbach, DE, Lieu de livraison: AMERICAS, EUROPE, ASIA, AU, Numéro de l'objet: 231756531580 K&N Filters UNIVERSEL Sport Filtre à air CONIQUE 60 TYPES.

Artikelbeschreibung

Beschreibung: K&N Filters Universalfilter NEU & OVP - K&N Qualität sortiert nach Herstellerbezeichnung Mithilfe der Herstellernummer finden Sie die bei uns verfügbaren Filter mit allen Spezifikationen in dieser Tabelle:
art Flange Inside Dia. (F) Base Outside Dia. Top Outside Dia. Length (L) Top Style Flange Length (FL) Flange Angle (FA) Flange Offset
RC-2540 1.125 in (29 mm) 2.25 in (57 mm) 2 in (51 mm) 2.5 in (64 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-0790 1.375 in (35 mm) 2.5 in (64 mm) 2 in (51 mm) 2.25 in (57 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-2314 1.562 in (40 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 3 in (76 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-2290 1.563 in (40 mm) 2.625 in (67 mm) 2 in (51 mm) 3 in (76 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-2310 1.563 in (40 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 3 in (76 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-1070 1.688 in (43 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 2.75 in (70 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0260 1.75 in (44 mm) 3 in (76 mm) 3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-2690 1.75 in (44 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 2.5 in (64 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-2320 1.813 in (46 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 3 in (76 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-1090 1.875 in (48 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 3 in (76 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-1290 1.875 in (48 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 3.688 in (94 mm) Metal 1 in (25 mm) 10 degrees 0 in (0 mm)
RC-1060 1.938 in (49 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 3 in (76 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-2580 2 in (51 mm) 3.125 in (79 mm) 2 in (51 mm) 3 in (76 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-1200 2.063 in (52 mm) 3.5 in (89 mm) 2 in (51 mm) 4 in (102 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-1920 2.125 in (54 mm) 3.5 in (89 mm) 2 in (51 mm) 4 in (102 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-2340 2.125 in (54 mm) 3 in (76 mm) 2 in (51 mm) 2.75 in (70 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-1250 2.25 in (57 mm) 3.5 in (89 mm) 2 in (51 mm) 4 in (102 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-4160 2.438 in (62 mm) 5.125 in (130 mm) 3.5 in (89 mm) 6 in (152 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
SN-2570 2.438 in (62 mm) 3.5 in (89 mm) 2 in (51 mm) 5 in (127 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
E-1006 2.5 in (64 mm) 5.375 in (137 mm) 5.5 in (140 mm) 5.875 in (149 mm) Rubber 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
E-2232 2.75 in (70 mm) 6.75 in (171 mm) 5.875 in (149 mm) 3.25 in (83 mm) Metal 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-4490 2.75 in (70 mm) 5.188 in (132 mm) 3.5 in (89 mm) 4.313 in (110 mm) Metal 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0.5 in (13 mm)
RC-4850 2.75 in (70 mm) 6.75 in (171 mm) 5.875 in (149 mm) 3.25 in (83 mm) Metal 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-5128 2.75 in (70 mm) 5.063 in (129 mm) 3.5 in (89 mm) 4 in (102 mm) Metal 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-9310 2.75 in (70 mm) 4.75 in (121 mm) 3.5 in (89 mm) 5.875 in (149 mm) Metal 0.813 in (21 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-9350 2.75 in (70 mm) 4.688 in (119 mm) 3.5 in (89 mm) 4.875 in (124 mm) Metal 0.813 in (21 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-3120 2.75 in (70 mm) 4 in (102 mm) 2 in (51 mm) 6 in (152 mm) Rubber 1 in (25 mm) 10 degrees 0 in (0 mm)
RU-3610 2.75 in (70 mm) 5.875 in (149 mm) 4.75 in (121 mm) 7 in (178 mm) Rubber 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-4960XD 2.75 in (70 mm) 6 in (152 mm) 5 in (127 mm) 5.5 in (140 mm) Rubber 2 in (51 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-3870 3 in (76 mm) 5 in (127 mm) 4.5 in (114 mm) 5 in (127 mm) Metal 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0810 3 in (76 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) 9 in (229 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0820 3 in (76 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) 14 in (356 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0910 3 in (76 mm) 5 in (127 mm) 4.625 in (117 mm) 8 in (203 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0930 3 in (76 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) 6 in (152 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-5111 3 in (76 mm) 4.5 in (114 mm) 3.5 in (89 mm) 5.75 in (146 mm) Rubber 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RX-3900-1 3 in (76 mm) 4.5 in (114 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) X-Stream 0.875 in (22 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-3250 3.125 in (79 mm) 5 in (127 mm) 3.5 in (89 mm) 6 in (152 mm) Metal 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-8250 3.125 in (79 mm) 4.938 in (125 mm) 3.5 in (89 mm) 6 in (152 mm) Metal 0.938 in (24 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-9610 3.125 in (79 mm) 4.938 in (125 mm) 3.5 in (89 mm) 4.375 in (111 mm) Metal 0.938 in (24 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0940 3.125 in (79 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) 14 in (356 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-4470 3.25 in (83 mm) 5.75 in (146 mm) 3.5 in (89 mm) 6.688 in (170 mm) Metal 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0.5 in (13 mm)
RU-2710 3.313 in (84 mm) 4.75 in (121 mm) 3.5 in (89 mm) 6.5 in (165 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RX-4120-1 3.313 in (84 mm) 4.875 in (124 mm) 4 in (102 mm) 4.25 in (108 mm) X-Stream 0.938 in (24 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-3690 3.5 in (89 mm) 6 in (152 mm) 4.5 in (114 mm) 9 in (229 mm) Metal 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0920 3.5 in (89 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) 9 in (229 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-2790 3.5 in (89 mm) 4.625 in (117 mm) 3.5 in (89 mm) 4.5 in (114 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-3130 3.5 in (89 mm) 4.625 in (117 mm) 3.5 in (89 mm) 7 in (178 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-3530 3.75 in (95 mm) 5.375 in (137 mm) 4.375 in (111 mm) 7 in (178 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RX-4130-1 3.813 in (97 mm) 6.813 in (173 mm) 6 in (152 mm) 2.125 in (54 mm) X-Stream 0.75 in (19 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-3600 4 in (102 mm) 5.375 in (137 mm) 4.5 in (114 mm) 5 in (127 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-4550 4 in (102 mm) 5.375 in (137 mm) 4.5 in (114 mm) 6 in (152 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RC-4580 4 in (102 mm) 5.375 in (137 mm) 4.5 in (114 mm) 8 in (203 mm) Metal 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0870 4 in (102 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) 9 in (229 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RE-0880 4 in (102 mm) 6 in (152 mm) 4.625 in (117 mm) 14 in (356 mm) Rubber 1.75 in (44 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-2510 4 in (102 mm) 5.375 in (137 mm) 4.375 in (111 mm) 3.5 in (89 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-2520 4 in (102 mm) 5.375 in (137 mm) 4.375 in (111 mm) 5 in (127 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-3110 4.5 in (114 mm) 5.875 in (149 mm) 5 in (127 mm) 3.25 in (83 mm) Rubber 0.625 in (16 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
RU-5163 5 in (127 mm) 6.5 in (165 mm) 4.5 in (114 mm) 4.125 in (105 mm) Rubber 1 in (25 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
E-1993 5.625 in (143 mm) 7.5 in (191 mm) 5.75 in (146 mm) 8 in (203 mm) Rubber 1.125 in (29 mm) 0 degrees 0 in (0 mm)
Beachten Sie auch unsere Inspektionskits zum Sparen: (auf das Bild klicken)           

Weitere Anmerkungen

info@uk-motors.de

Kurzbezeichnung: DICHT KUPPLUNGSDECKEL null

Versand

   
  • Condition: Neuf
  • Herstellernummer: E-1006
  • Marke: K&N Filters

PicClick Insights - K&N Filters UNIVERSEL Sport Filtre à air CONIQUE 60 TYPES PicClick Exclusif

  •  Popularité - 41 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 1.266 days for sale on eBay. Super grande quantité suivi. 3 vendu, 1 disponible.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 300.787+ articles vendu. 0.4% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif