FEBEST Articulation Arbre Disque Hardy Convient pour Chevrolet Astro Blazer S10

EUR 24,22 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.585.167) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 404895034041 FEBEST Articulation Arbre Disque Hardy Convient pour Chevrolet Astro Blazer S10.

FEBEST Articulation Arbre Disque Hardy Convient pour Chevrolet Astro Blazer S10 Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
FEBEST JOINT CARDAN ARBRE HARDY DISC sur mesure pour CHEVROLET ASTRO BLAZER S10 contenu de la livraison
  • 1 fois FÉBEST Articulation, arbre longitudinal
Numéro d'article : 11703325 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Articulation, arbre longitudinal:

  • Diamètre [mm]: 27
  • Longueur [mm]: 82
  • Poids [kg] : 0,537
  • Longueur de l'emballage [cm] : 8,3
  • Largeur de l'emballage [cm] : 8,3
  • Hauteur de l'emballage [cm] : 2,7
Articulation, arbre longitudinal
MOTEURS GÉNÉRAUX : 26008858 MOTEURS GÉNÉRAUX : 26021107 MOTEURS GÉNÉRAUX : 89029313 ASHIKA : 660WW01
FEBEST : ASHTRBL PIÈCES JAPAN : JOW01 JAPKO : 66W01
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
CHEVROLET Boîte ASTRO 4.3 Caisse 10h94 - 05h05 142 193 4300 Année modèle à partir de 1999 | pour la série de modèles modèle L1 (GT4,GU6)
CHEVROLET Boîte ASTRO 4.3 Transmission intégrale Caisse 10h94 - 05h05 142 193 4300 Année modèle à partir de 1999 | pour la série de modèles modèle L1 (GT4,GU6)
CHEVROLET Fourgon utilitaire standard ASTRO 4.3 Caisse 09h94 - 12h05 142 193 4300 Année modèle à partir de 1999 | pour la série de modèles modèle L1 (GT4,GU6)
CHEVROLET Fourgon utilitaire allongé ASTRO 4.3 Caisse 09h94 - 12h05 142 193 4300 Année modèle à partir de 1999 | pour la série de modèles modèle L1 (GT4,GU6)
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Transmission intégrale SUV fermé 09h94 - 09h05 142 193 4300 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2003 | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Transmission intégrale SUV fermé 10h94 - 09h95 119 162 4300 Position de montage essieu avant | Pour la série de modèles modèle T108(03)
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 traction intégrale SUV fermé 01.94 - 09.05 142 193 4300 Année modèle à partir de 1995 | pour la série de modèles modèle T1 1006-305
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 traction intégrale SUV fermé 01.94 - 09.05 142 193 4300 Année modèle à partir de 1995 | pour la série de modèles modèle T1 1006-306
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Transmission intégrale SUV fermé 10.94 - 08.02 142 193 4300 Année modèle à partir de 1995 | Année modèle jusqu'à 2001 | pour la série de modèles modèle T1
CHEVROLET Ramassage S10 2.2 Ramasser 10h94 - 09h98 90 122 2190 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Ramassage S10 2.2 4x4 Ramasser 10h94 - 09h98 90 122 2190 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Ramassage S10 4.3 4x4 Ramasser 10h94 - 09h95 119 162 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Ramassage S10 4.3 Ramasser 10.94 - 12.04 142 193 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Ramassage S10 4.3 4x4 Ramasser 10.94 - 08.02 142 193 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Pick-up à cabine standard S10 4.3 4RM Ramasser 09h95 - 12h96 134 182 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Pick-up à cabine standard S10 4.3 Ramasser 09h94 - 12h95 142 193 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Pick-up à cabine standard S10 4.3 4RM Ramasser 09h95 - 12h03 142 193 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Pick-up à cabine allongée S10 4.3 4RM Ramasser 09h95 - 12h02 142 193 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Pick-up à cabine multiplace S10 4.3 4RM Ramasser 09.02 - 12.04 142 193 4300 pour la série de modèles modèle T1(NP1,NP8) | pour la série de modèles modèle T106(53)
CHEVROLET Pionnier (KC_) 4.2 VUS 09.01 - 12.02 201 273 4157 Année modèle à partir de 2002 | pour la série de modèles modèle T1 | Pour la série de modèles modèle T155(06)
CHEVROLET Pionnier (KC_) 4.2 Transmission intégrale VUS 09.01 - 09.08 201 273 4157 Position de montage à l'avant | Année modèle à partir de 2002 | pour la série de modèles modèle T1 1006-318
CHEVROLET Pionnier (KC_) 4.2 Transmission intégrale VUS 08.05 - 09.08 217 295 4157 pour la série de modèles modèle T1 | Pour la série de modèles modèle T155(06) 1006-AAL
CHEVROLET Pionnier (KC_) 6.0 VUS 09.05 - 12.07 295 401 5965 pour la série de modèles modèle T1 | Pour la série de modèles modèle T155(06)
GMC S15 JIMMY SUV 4.3 VUS 01h89 - 12h94 110 150 4300 Année modèle jusqu'à 1990
GMC S15 JIMMY SUV 4.3 Transmission intégrale VUS 01h89 - 12h94 110 150 4300 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 1991 | pour la série de modèles modèle T105(16)
HUMMER HUMMER H2 6.2 Transmission intégrale SUV fermé à partir du 10.04 293 398 6162 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2006 | pour la série de modèles modèle N1
HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 traction intégrale Ramasser à partir du 9 avril 237 322 5967 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2006 | pour la série de modèles modèle N1
HUMMER HUMMER H3 3.5 SUV fermé à partir du 04.05 162 220 3460 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2006 | pour la série de modèles modèle N1
HUMMER HUMMER H3 3.7 4RM SUV fermé à partir du 09.06 180 245 3653 Position de montage essieu avant | pour la série de modèles modèle N1 1006-AAR
HUMMER HUMMER H3 3.7 4RM SUV fermé à partir du 01.07 180 245 3653 Position de montage essieu avant | pour la série de modèles modèle N153(06)
HUMMER HUMMER H3 5.3 V8 traction intégrale SUV fermé à partir du 10.08 224 305 5327 Année modèle à partir de 2009 | Année modèle jusqu'à 2010 | pour la série de modèles modèle N1 1006-ABA
HUMMER HUMMER H3T 3.7 4RM Ramasser 10h08 - 12h10 180 245 3653 Année modèle à partir de 2009 | pour la série de modèles modèle N1
SAAB9-7X 4.2 Transmission intégrale VUS 12h05 - 07h12 213 290 4157 Année modèle jusqu'à 2009 | pour la série de modèles modèle T1 | Pour la série de modèles modèle T155(06)
SAAB9-7X 5.3 Transmission intégrale VUS 06.04 - 07.12 220 299 5328 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2005 | pour la série de modèles modèle T1
Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2003 | pour la série de modèles modèle T106(53) Année modèle à partir de 2002 | pour la série de modèles modèle T1 | Pour la série de modèles modèle T155(06) Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 1991 | pour la série de modèles modèle T105(16) Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2006 | pour la série de modèles modèle N1 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2006 | pour la série de modèles modèle N1 Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 2006 | pour la série de modèles modèle N1 Année modèle jusqu'à 2009 | pour la série de modèles modèle T1 | Pour la série de modèles modèle T155(06) Position de montage essieu avant | Année modèle à partir de 20
Im Lieferumfang enthalten Gelenk, Kardanwelle
Bandel Artikelnummer 11703325
Hersteller FEBEST
Marke FEBEST
Länge 82 mm
Durchmesser 27 mm
Universelle Kompatibilität Nein
Einbauposition Vorderachse
Einbauposition vorne
Einbauposition Vorderseite
Tuning- & Styling-Teil Nein
Herstellernummer ASCH-TRBL
Verpackungsbreite ca. 8,3 cm
Gewicht 0,537 kg
EAN 4056111118932
OE/OEM Referenznummer(n) Gelenk, Gelenkscheibe, Hardyscheibe, Kardanwelle
OE/OEM Referenznummer(n) Kardanwellenlager, Lager, Mittelleger, Mittelwelle, Scheibe
OE/OEM Referenznummer(n) Welle
OE/OEM Referenznummer(n) 26008858, 26021107, 89029313
Verpackungshöhe ca. 2,7 cm
Oldtimer-Teil Nein
Herstellungsland und -region Unbekannt
Vergleichsnummer ASHIKA: 66-0W-W01, FEBEST: ASCH-TRBL, JAPANPARTS: JO-W01
Vergleichsnummer JAPKO: 66W01
Produktart Gelenk, Längswelle
Verpackungslänge ca. 8,3 cm
  • Condition: Neuf
  • inclus dans la livraison: Articulation, Arbre De Transmission
  • Bandel Référence D'article: 11703325
  • Fabricant: Febest
  • Marque: Febest
  • Longueur: 82 mm
  • Diamètre: 27 mm
  • Compatibilité universelle: Non
  • Placement: Côté Avant, Avant, Essieu Avant
  • Partie tuning et style: Non
  • Numéro de pièce fabricant: ASCH-TRBL
  • Largeur d'emballage env.: 8,3 cm
  • Poids: 0,537 kg
  • EAN: 4056111118932
  • Numéro(s) de référence OE/OEM: Tige, Joint, disque flexible, disque Hardy, arbre à cardan
  • Hauteur de l'emballage env.: 2,7 cm
  • Pièce de voiture ancienne: Non
  • Pays/Région de fabrication: Inconnu
  • Nombre De Comparaison: ASHIKA : 66-0W-W01, FEBEST : ASCH-TRBL, JAPANPARTS : JO-W01
  • Type de produit: Articulation, Onde Longitudinale
  • Longueur de l'emballage env.: 8,3 cm

PicClick Insights - FEBEST Articulation Arbre Disque Hardy Convient pour Chevrolet Astro Blazer S10 PicClick Exclusif

  •  Popularité - 0 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 16 days for sale on eBay. 0 vendu, 2 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 2.585.167+ articles vendu. 1% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif