2X METZGER Spritzbleche Disques de Frein Avant Pour Ford C-Max Focus Grand

EUR 47,88 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.570.540) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 386636574257 2X METZGER Spritzbleche Disques de Frein Avant Pour Ford C-Max Focus Grand.

2X METZGER Spritzbleche Disques de Frein Avant Pour Ford C-Max Focus Grand Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
2x METZGER SPLASH PANELS DISQUES DE FREIN AVANT ADAPTÉ FORD C-MAX FOCUS GRAND contenu de la livraison
  • 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein
  • 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein
Numéro d'article : 21040908 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Plaque anti-éclaboussures, disque de frein :

  • Position de montage : essieu avant gauche
  • Matériau : tôle d'acier
  • Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique)
  • Nom supplémentaire : GREENPARTS

Plaque anti-éclaboussures, disque de frein :

  • Position de montage : essieu avant droit
  • Matériau : tôle d'acier
  • Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique)
  • Nom supplémentaire : GREENPARTS
Plaque anti-éclaboussures, disque de frein
FORD: 1750801 FORD: 5089268 FORD: AV612C447AB ABS : 11306
BOUlier : 13107201 AIC: 58103 AUTOMÉGA : 274712710 DACO Allemagne : 611000
KAMOKA: 1180103 KLOKKERHOLM: 2536377 MAPCO: 9039 METZGER: 6115193
OPTIMAL : BSP3009L TOPRAN: 305493 TRISCAN: 812516101 VAICO : V251467
BLIC : 6508032536377K
Plaque anti-éclaboussures, disque de frein
FORD: 1750802 FORD: 5089269 FORD: AV612C448AB ABS : 11307
BOUlier : 13107202 AIC: 58104 AUTOMÉGA : 274712810 DACO Allemagne : 611001
KAMOKA: 1180104 KLOKKERHOLM: 2536378 MAPCO: 9040 METZGER: 6115194
OPTIMAL : BSP3009R TOPRAN: 305494 TRISCAN: 812516102 VAICO : V251468
BLIC : 6508032536378K
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ÉcoBoost Monospace 10.12 - 06.19 74 100 998 8566-BEQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ÉcoBoost Monospace 10.12 - 06.19 92 125 998 8566-BEP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 ÉcoBoost Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1498 8566-BKW
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 ÉcoBoost Monospace 03h15 - 06h19 134 182 1498 8566-BKY
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 12h10 - 06h19 63 85 1596 8566-BCI
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 12h10 - 06h19 77 105 1596 8566-UP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 GPL Monospace 02.12 - 06.19 86 117 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 GPL Monospace 02.12 - 06.19 88 120 1596 8566-REF
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 GPL Monospace 02.12 - 06.19 88 120 1596 8566-BFT
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 02.12 - 06.19 88 120 1596 8566-BGM
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexicarburant Monospace 02.11 - 06.19 88 120 1596 8566-AXQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 12h10 - 06h19 92 125 1596 8566-AOÛT
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ÉcoBoost Monospace 12h10 - 06h19 110 150 1596 8566-AUO
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ÉcoBoost Monospace 12h10 - 06h19 134 182 1596 8566-AUP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Énergie Monospace 01h15 - 06h19 136 185 1999 8566-BJZ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 70 95 1499 8566-BLG
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic Monospace 03h15 - 06h19 77 105 1499 8566-BKV
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 88 120 1499 8566-BLE
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 70 95 1560 8566-AUI
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 85 115 1560 8566-AUH
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 85 115 1997 8566-AUT
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 85 115 1997 8566-AUU
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 100 136 1997 8566-AUS
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 04.10 - 06.19 103 140 1997 8566-AUM
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 04.10 - 06.19 103 140 1997 8566-AUR
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1997 8566-BLA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 120 163 1997 8566-AUQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 125 170 1997 8566-BLC
FORD Fourgon C-MAX II 1.0 ÉcoBoost Coffre/Monospace 10.12 - 06.19 74 100 998
FORD Fourgon C-MAX II 1.0 ÉcoBoost Coffre/Monospace 10.12 - 06.19 92 125 998
FORD Fourgon C-MAX II 1.5 ÉcoBoost Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1498
FORD Fourgon C-MAX II 1.5 ÉcoBoost Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 134 182 1498
FORD Fourgon C-MAX II 1.6 ÉcoBoost Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 110 150 1596
FORD Fourgon C-MAX II 1.5 TDCi ECOnetic Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 77 105 1499
FORD Fourgon C-MAX II 1.6 TDCi Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 70 95 1560
FORD Fourgon C-MAX II 1.6 TDCi Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 85 115 1560
FORD Fourgon C-MAX II 2.0 TDCi Coffre/Monospace 02.11 - 06.19 85 115 1997
FORD Fourgon C-MAX II 2.0 TDCi Coffre/Monospace 02.11 - 06.19 103 140 1997
FORD Fourgon C-MAX II 2.0 TDCi Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1997
FORD Fourgon C-MAX II 2.0 TDCi Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 120 163 1997
FORD Fourgon C-MAX II 2.0 TDCi Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 125 170 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ÉcoBoost Monospace 10.12 - 06.19 74 100 998 8566-BEO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ÉcoBoost Monospace 10.12 - 06.19 92 125 998 8566-BEN
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 ÉcoBoost Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1498 8566-BKX
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 ÉcoBoost Monospace 03h15 - 06h19 134 182 1498 8566-BKZ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 12h10 - 06h19 77 105 1596 8566-AUB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 12h10 - 06h19 77 105 1596 8566-UP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 12h10 - 06h19 92 125 1596 8566-AUC
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti Monospace 12h10 - 06h19 92 125 1596 8566-AOÛT
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ÉcoBoost Monospace 12h10 - 06h19 110 150 1596 8566-AUJ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ÉcoBoost Monospace 12h10 - 06h19 110 150 1596 8566-AUO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ÉcoBoost Monospace 12h10 - 06h19 134 182 1596 8566-AUK
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ÉcoBoost Monospace 12h10 - 06h19 134 182 1596 8566-AUP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 70 95 1499 8566-BLH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 88 120 1499 8566-BLF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 70 95 1560 8566-AUE
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 70 95 1560 8566-AUI
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 85 115 1560 8566 AUD
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 85 115 1560 8566-AUH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 85 115 1997 8566-AUU
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 100 136 1997 8566-AUN
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 100 136 1997 8566-AUS
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 103 140 1997 8566-AUM
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 02.11 - 06.19 103 140 1997 8566-AUR
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1997 8566-BLB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 120 163 1997 8566-AUL
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 12h10 - 06h19 120 163 1997 8566-AUQ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Monospace 03h15 - 06h19 125 170 1997 8566-BLD
FORD Fourgon GRAND C-MAX 1.0 ÉcoBoost Coffre/Monospace 10.12 - 06.18 74 100 998
FORD Fourgon GRAND C-MAX 1.0 ÉcoBoost Coffre/Monospace 10.12 - 06.19 92 125 998
FORD Fourgon GRAND C-MAX 1.5 ÉcoBoost Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1498
FORD Fourgon GRAND C-MAX 1.6 ÉcoBoost Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 110 150 1596
FORD Fourgon GRAND C-MAX 1.5 TDCi Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 88 120 1499
FORD Fourgon GRAND C-MAX 1.6 TDCi Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 70 95 1560
FORD Fourgon GRAND C-MAX 1.6 TDCi Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 85 115 1560
FORD Fourgon GRAND C-MAX 2.0 TDCI Coffre/Monospace 02.11 - 06.19 85 115 1997
FORD Fourgon GRAND C-MAX 2.0 TDCi Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 103 140 1997
FORD Fourgon GRAND C-MAX 2.0 TDCi Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 110 150 1997
FORD Fourgon GRAND C-MAX 2.0 TDCi Coffre/Monospace 12h10 - 06h19 120 163 1997
FORD Fourgon GRAND C-MAX 2.0 TDCi Coffre/Monospace 03h15 - 06h19 125 170 1997
FORD AXE III Électrique Hayon 07.13 - 12.17 107 145 0 8566-BFW
FORD AXE III 1.0 ÉcoBoost Hayon 02.12 - 12.17 74 100 998 8566-BEV
FORD AXE III 1.0 ÉcoBoost Hayon 02.12 - 12.17 92 125 998 8566-BES
FORD AXE III 1.0 ÉcoBoost Hayon 10h17 - 02h20 103 140 998 8566-BPK
FORD AXE III 1.5 ÉcoBoost Hayon 09h14 - 12h17 110 150 1498 8566-BJO
FORD AXE III 1.5 ÉcoBoost Hayon 09h14 - 12h17 134 182 1498 8566-BJR
FORD AXE III 1,6 Ti Hayon 08.11 - 12.17 63 85 1596 8566-BCB
FORD AXE III 1,6 Ti Hayon 07h10 - 02h20 77 105 1596 8566-AWA
FORD AXE III 1,6 Ti Hayon 02.12 - 12.17 88 120 1596 8566-BGO
FORD AXE III 1,6 Ti Hayon 07h10 - 12h17 92 125 1596 8566-AWB
FORD AXE III 1.6 GPL Hayon 02.12 - 02.20 86 117 1596
FORD AXE III 1.6 GPL Hayon 02.12 - 02.20 88 120 1596 8566-BEX
FORD AXE III 1.6 GPL Hayon 02.12 - 02.20 88 120 1596 8566-BFU
FORD AXE III 1.6 Flexicarburant Hayon 07h10 - 02h20 88 120 1596 8566-AWC
FORD AXE III 1.6 ÉcoBoost Hayon 07h10 - 06h14 110 150 1596 8566-AWD
FORD AXE III 1.6 Flexicarburant Hayon 07.13 - 02.20 110 150 1596 8566-BGS
FORD AXE III 1.6 ÉcoBoost Hayon 07h10 - 06h14 134 182 1596 8566-AWE
FORD AXE III 2.0 Hayon 10h13 - 12h17 110 150 1999
FORD AXE III 2.0 Ti-GDi Hayon 08.11 - 02.20 125 170 1999 8566-AXN
FORD AXE III 1.5 TDCi Hayon 09h14 - 12h17 70 95 1499 8566-BJX
FORD AXE III 1.5 TDCi ECOnetic Hayon 09h14 - 12h17 77 105 1499 8566-BKP
FORD AXE III 1.5 TDCi Hayon 09h14 - 12h17 88 120 1499 8566-BJU
FORD AXE III 1.6 TDCi Hayon 07h10 - 12h17 70 95 1560 8566-AWF
FORD AXE III 1.6 TDCi ECOnetic Hayon 05h12 - 07h15 77 105 1560 8566-BFE
FORD AXE III 1.6 TDCi Hayon 07h10 - 12h17 85 115 1560 8566-AWG
FORD AXE III 2.0 TDCi Hayon 07h10 - 06h14 85 115 1997 8566-AWH
FORD AXE III 2.0 TDCi Hayon 07h10 - 06h14 100 136 1997 8566-AWI
FORD AXE III 2.0 TDCi Hayon 07h10 - 06h14 103 140 1997 8566-AWJ
FORD AXE III 2.0 TDCi Hayon 11h14 - 12h17 110 150 1997 8566-BKB
FORD AXE III 2.0 TDCi Hayon 07h10 - 06h14 120 163 1997 8566-AWK
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.0 ÉcoBoost Boîte/hayon 02.12 - 12.17 74 100 998
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.0 ÉcoBoost Boîte/hayon 02.12 - 12.17 92 125 998
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.5 ÉcoBoost Boîte/hayon 09h14 - 12h17 110 150 1498
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.5 ÉcoBoost Boîte/hayon 09h14 - 12h17 134 182 1498
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.6 ÉcoBoost Boîte/hayon 11.11 - 06.14 110 150 1596
FORD FOCUS III boîte/hayon 1,6 Ti Boîte/hayon 01.11 - 02.20 77 105 1596
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.5 TDCi Boîte/hayon 09h14 - 12h17 70 95 1499
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.5 TDCi Boîte/hayon 09h14 - 12h17 88 120 1499
FORD FOCUS III boîte/hayon 1.6 TDCi Boîte/hayon 01.11 - 12.17 70 95 1560
FORD FOCUS III boîte/hayon 2.0 TDCi Boîte/hayon 01.11 - 06.14 103 140 1997
FORD FOCUS III boîte/hayon 2.0 TDCi Boîte/hayon 11h14 - 12h17 110 150 1997
FORD FOCUS III fourgon/break 1.0 ÉcoBoost Box/combi 02.12 - 02.20 74 100 998
FORD FOCUS III fourgon/break 1.0 ÉcoBoost Box/combi 02.12 - 02.20 92 125 998
FORD FOCUS III fourgon/break 1.5 ÉcoBoost Box/combi 09h14 - 02h20 110 150 1498
FORD FOCUS III fourgon/break 1.5 ÉcoBoost Box/combi 09h14 - 02h20 134 182 1498
FORD FOCUS III fourgon/break 1.5 TDCi Box/combi 09h14 - 02h20 70 95 1499
FORD FOCUS III fourgon/break 1.5 TDCi Box/combi 09h14 - 02h20 88 120 1499
FORD FOCUS III fourgon/break 2.0 TDCi Box/combi 11h14 - 02h20 110 150 1997
FORD FOCUS III berline 1.0 ÉcoBoost tricorps 02.12 - 02.20 74 100 998 8566-BEU
FORD FOCUS III berline 1.0 ÉcoBoost tricorps 02.12 - 02.20 92 125 998 8566-BER
FORD FOCUS III berline 1.0 ÉcoBoost tricorps 10h17 - 02h20 103 140 998 8566-BPJ
FORD FOCUS III berline 1.5 ÉcoBoost tricorps 11h14 - 02h20 110 150 1498 8566-BJN
FORD FOCUS III berline 1.5 ÉcoBoost tricorps 11h14 - 02h20 134 182 1498 8566-BJQ
FORD FOCUS III berline 1,6 Ti tricorps 08.11 - 02.20 63 85 1596 8566-BCD
FORD FOCUS III berline 1,6 Ti tricorps 07h10 - 02h20 77 105 1596 8566-AVP
FORD FOCUS III berline 1,6 Ti tricorps 07h10 - 02h20 92 125 1596 8566-AVQ
FORD FOCUS III berline 1.6 Flexicarburant tricorps 07h10 - 02h20 88 120 1596 8566-AVR
FORD FOCUS III berline 1.6 ÉcoBoost tricorps 07h10 - 06h14 110 150 1596 8566-AVS
FORD FOCUS III berline 1.6 Flexicarburant tricorps 07.13 - 02.20 110 150 1596 8566-BGU
FORD FOCUS III berline 1.6 ÉcoBoost tricorps 07h10 - 06h14 134 182 1596 8566-AVT
FORD FOCUS III berline 2.0 tricorps 10h13 - 02h20 110 150 1999
FORD FOCUS III berline 2.0 GDi tricorps 08.11 - 02.20 125 170 1999 8566-AXM
FORD FOCUS III berline 1.5 TDCi tricorps 11h14 - 02h20 70 95 1499 8566-BJW
FORD FOCUS III berline 1.5 TDCi ECOnetic tricorps 11h14 - 02h20 77 105 1499
FORD FOCUS III berline 1.5 TDCi tricorps 11h14 - 02h20 88 120 1499 8566-BJT
FORD FOCUS III berline 1.6 TDCi tricorps 07h10 - 02h20 70 95 1560 8566-AVU
FORD FOCUS III berline 1.6 TDCi tricorps 05h12 - 07h15 77 105 1560 8566-BFD
FORD FOCUS III berline 1.6 TDCi tricorps 07h10 - 02h20 85 115 1560 8566-AVV
FORD FOCUS III berline 2.0 TDCi tricorps 07h10 - 06h14 85 115 1997 8566-AVW
FORD FOCUS III berline 2.0 TDCi tricorps 07h10 - 06h14 100 136 1997 8566-AVX
FORD FOCUS III berline 2.0 TDCi tricorps 07h10 - 06h14 103 140 1997 8566-AVY
FORD FOCUS III berline 2.0 TDCi tricorps 11h14 - 02h20 110 150 1997 8566-BKA
FORD FOCUS III berline 2.0 TDCi tricorps 07h10 - 06h14 120 163 1997 8566-AVZ
FORD Tournoi FOCUS III 1.0 ÉcoBoost break 02.12 - 02.20 74 100 998 8566-BEW
FORD Tournoi FOCUS III 1.0 ÉcoBoost break 02.12 - 02.20 92 125 998 8566-PARI
FORD Tournoi FOCUS III 1.0 ÉcoBoost break 10h17 - 02h20 103 140 998 8566-BPL
FORD Tournoi FOCUS III 1.5 ÉcoBoost break 09h14 - 02h20 110 150 1498 8566-BJP
FORD Tournoi FOCUS III 1.5 ÉcoBoost break 09h14 - 02h20 134 182 1498 8566-BJS
FORD Tournoi FOCUS III 1,6 Ti break 08.11 - 02.20 63 85 1596 8566-BCC
FORD Tournoi FOCUS III 1,6 Ti break 07h10 - 02h20 77 105 1596 8566-AWL
FORD Tournoi FOCUS III 1,6 Ti break 07h10 - 02h20 92 125 1596 8566-AWM
FORD Tournoi FOCUS III 1,6 Ti break 02.12 - 02.20 88 120 1596 8566-BGP
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 GPL break 02.12 - 02.20 86 117 1596
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 GPL break 02.12 - 02.20 88 120 1596 8566-BEY
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 GPL break 02.12 - 02.20 88 120 1596 8566-BFV
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 Flexicarburant break 07h10 - 02h20 88 120 1596 8566-AWN
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 ÉcoBoost break 07h10 - 06h14 110 150 1596 8566-AWO
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 Flexicarburant break 07.13 - 02.20 110 150 1596 8566-BGT
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 ÉcoBoost break 07h10 - 06h14 134 182 1596 8566-AWP
FORD Tournoi FOCUS III 2.0 Ti-GDi break 07h10 - 02h20 125 170 1999 8566-AXO
FORD Tournoi FOCUS III 1.5 TDCi break 09h14 - 02h20 70 95 1499 8566-BJY
FORD Tournoi FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic break 09h14 - 02h20 77 105 1499 8566-BKQ
FORD Tournoi FOCUS III 1.5 TDCi break 09h14 - 02h20 88 120 1499 8566-BJV
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 TDCi break 07h10 - 02h20 70 95 1560 8566-AWQ
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic break 05h12 - 07h15 77 105 1560 8566-BFF
FORD Tournoi FOCUS III 1.6 TDCi break 07h10 - 02h20 85 115 1560 8566-AWR
FORD Tournoi FOCUS III 2.0 TDCi break 07h10 - 06h14 85 115 1997 8566-AWS
FORD Tournoi FOCUS III 2.0 TDCi break 07h10 - 06h14 100 136 1997 8566-AWT
FORD Tournoi FOCUS III 2.0 TDCi break 07h10 - 06h14 103 140 1997 8566-AWU
FORD Tournoi FOCUS III 2.0 TDCi break 11h14 - 02h20 110 150 1997 8566-BKC
FORD Tournoi FOCUS III 2.0 TDCi break 07h10 - 06h14 120 163 1997 8566-AWV
2x METZGER SPLASH PANELS DISQUES DE FREIN AVANT ADAPTÉ FORD C-MAX FOCUS GRAND 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein Plaque anti-éclaboussures, disque de frein : Position de montage : essieu avant gauche Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique) Plaque anti-éclaboussures, disque de frein : Position de montage : essieu avant droit Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique) Plaque anti-éclaboussures, disque de frein Plaque anti-éclaboussures, disque de frein FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD 2x METZGER SPLASH PANELS DISQUES DE FREIN AVANT ADAPTÉ FORD C-MAX FOCUS GRAND 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein Plaque anti-éclaboussures, disque de frein : Position de montage : essieu avant gauche Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique) Plaque anti-éclaboussures, disque de frein : Position de montage : essieu avant droit Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique) Plaque anti-éclaboussures, disque de frein Plaque anti-éclaboussures, disque de frein FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD 2x METZGER SPLASH PANELS DISQUES DE FREIN AVANT ADAPTÉ FORD C-MAX FOCUS GRAND 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein 1 fois METZGER Plaque anti-éclaboussures, disque de frein Plaque anti-éclaboussures, disque de frein : Position de montage : essieu avant gauche Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique) Plaque anti-éclaboussures, disque de frein : Position de montage : essieu avant droit Surface : revêtement KTL (peinture par immersion cathodique) Plaque anti-éclaboussures, disque de frein Plaque anti-éclaboussures, disque de frein FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) FORD
Material Stahlblech
Im Lieferumfang enthalten 2 Spritzbleche, Bremsscheiben
Herstellernummer2 6115193
Marke METZGER
Bandel Artikelnummer 21040908
Hersteller METZGER
EAN 4062101044884
paarige Artikelnummer 6115193,6115194
Farbe schwarz
Universelle Kompatibilität Nein
Tuning- & Styling-Teil Nein
Oberflächenbeschaffenheit KTL-beschichtet (kathodische Tauchlackierung)
Herstellernummer 6115194
Einbauposition Vorderachse
Einbauposition Links
Einbauposition Rechts
Einbauposition Vorderseite
Einbauposition Vorne
Einbauposition Fahrerseite
Einbauposition Beifahrerseite
Zusatzbezeichnung GREENPARTS
OE/OEM Referenznummer(n) Abdeckblech, Abschirmblech, Abschirmbleche, Achsschenkel
OE/OEM Referenznummer(n) Ankerblech, Ankerplatte, Blech-Platte, Bremsabdeckblech
OE/OEM Referenznummer(n) Bremsankerblech, Bremse, Bremsscheibenschutz, für Bremsscheibe
OE/OEM Referenznummer(n) Radlagergehäuse, Radnabe, Scheibenbremse, Schutzblech
OE/OEM Referenznummer(n) Schutz-Blech, Spritzblech, Spritz-Blech, Staubblech, Staub-Blech
OE/OEM Referenznummer(n) 611000, 611001, 1750801, 1750802, 5089268, 5089269, AV61-2C447-AB
OE/OEM Referenznummer(n) AV61-2C448-AB
Oldtimer-Teil Nein
EAN2 4062101044877
Herstellungsland und -region Unbekannt
Vergleichsnummer A.B.S.: 11306, 11307, ABAKUS: 131-07-201, 131-07-202, AIC: 58103
Vergleichsnummer 58104, AUTOMEGA: 274712710, 274712810, BLIC: 6508-03-2536377K
Vergleichsnummer 6508-03-2536378K, KAMOKA: 1180103, 1180104, KLOKKERHOLM: 2536377
Vergleichsnummer 2536378, MAPCO: 9039, 9040, METZGER: 6115193, 6115194
Vergleichsnummer OPTIMAL: BSP-3009L, BSP-3009R, TOPRAN: 305 493, 305 494
Vergleichsnummer TRISCAN: 8125 16101, 8125 16102, VAICO: V25-1467, V25-1468
Produktart Spritzblech, Bremsscheibe
  • Condition: Neuf
  • Matériau: Tôle Acier
  • inclus dans la livraison: 2 plaques anti-éclaboussures, disques de frein
  • Numéro du fabricant2: 6115193
  • Marque: Metzger
  • Bandel Référence D'article: 21040908
  • Fabricant: METZGER
  • EAN: 4062101044884
  • Numéros d'articles pairs: 6115193,6115194
  • Couleur: Noir
  • Compatibilité universelle: Non
  • Partie tuning et style: Non
  • Structure en surface: Enduit KTL (peinture par immersion cathodique)
  • Numéro de pièce fabricant: 6115194
  • Position de montage: Côté Passager, Essieu Avant, gauche, Côté Conducteur, droite
  • Désignation supplémentaire: PARTIES VERTES
  • Numéro(s) de référence OE/OEM: AV61-2C448-AB
  • Pièce de voiture ancienne: Non
  • EAN2: 4062101044877
  • Pays/Région de fabrication: Inconnu
  • Nombre De Comparaison: OPTIMAL : BSP-3009L, BSP-3009R, TOPRAN : 305 493, 305 494
  • Type de produit: Plaque anti-éclaboussures, disque de frein

