2x LEMFÖRDER Palier de Bras de Suspension Essieu Arrière Intérieur pour VW T5 T6

EUR 31,33 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.569.919) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 315128036863 2x LEMFÖRDER Palier de Bras de Suspension Essieu Arrière Intérieur pour VW T5 T6.

2x LEMFÖRDER Palier de Bras de Suspension Essieu Arrière Intérieur pour VW T5 T6 Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
2x LEMFÖRDER ROULEMENT DE TRIANGLE ARRIÈRE INTÉRIEUR pour VW MULTIVAN T5 T6 BUS contenu de la livraison
  • 2x LEMFÖRDER Roulement de triangle, essieu arrière à l'intérieur
Numéro d'article : 20062850 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Rangements, guidon :

  • Position de montage : essieu arrière
  • Position de montage : des deux côtés
  • Position d'installation : à l'intérieur
  • Nombre par axe : 2
Rangement, guidon
VW: 7H0501132A VW: 7H0501132 NAISSANCE : 2033 SPG : 516383
GROUPE JP : 1150103100 KAWE : 850029880 KRAFT AUTOMOBILE : 4230409 LEMFÖRDER: 3200001
ENGRENAGE MAXIMUM : 722158 MONROE: L29880 EMPIRE D'ORIGINE : 34203 ABS : 271777
AUTOMÉGA : 110085410 BGA : BU2118 DELPHIS : TD1781W STE : 31ST827
FAG: 829063010 Pièces automobiles FAI : SS10435 FEBEST : VWABT5RR1 FÉBI BILSTEIN : 31791
PREMIÈRE LIGNE : FSK8026 PORTES : AWS2037 PIÈCES KAVO : SCR10069 MAPCO: 37862
MERTZ : MS4401 METZGER: 52083009 MEYLE: 1007100011 MOOG : VOSB13717
Caucho métallique : 05897 OPTIMAL : F87911 SASIC : 2256058 SIDEM: 864704
SKF: VKDS431008 SWAG: 30931791 TEDGUM : 00727729 TOPRAN: 113665
VAICO : V106081 GROUPE WILMINK : WG2030984 GROUPE WILMINK : WG2251602 vika: 55011182901
vika: 55011623201
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 bus 11h03 - 08h15 85 115 1984 0603-696
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 bus 11h03 - 08h15 85 115 1984 0603-ABY
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 bus 11h03 - 08h15 85 115 1984 0603-ACI
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 bus 11h03 - 08h15 85 115 1984 0603-AQP
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 STI bus 07h12 - 08h15 110 150 1984 0603-BIM
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 STI bus 05.11 - 08.15 150 204 1984 0603-BFR
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion bus 07.11 - 08.15 150 204 1984 0603-BFS
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 bus 02.04 - 12.09 173 235 3189 0603-697
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 bus 02.04 - 12.09 173 235 3189 0603-ABV
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 bus 02.04 - 12.09 173 235 3189 0603-ABZ
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4mouvement bus 07.04 - 12.09 173 235 3189 0603-749
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4mouvement bus 07.04 - 12.09 173 235 3189 0603-ACA
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4mouvement bus 07.04 - 12.09 173 235 3189 0603-ACJ
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI bus 01.06 - 11.09 62 84 1896 0603-AHI
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 63 85 1896 0603-ACC
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI bus 06.06 - 11.09 75 102 1896 0603-AHJ
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI bus 06.06 - 11.09 75 102 1896 0603-AHK
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 77 105 1896 0603-690
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 77 105 1896 0603-ACB
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 77 105 1896 0603-ACK
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI bus 09h09 - 08h15 62 84 1968 0603-AQV
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI bus 09h09 - 08h15 75 102 1968 0603-AQW
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI bus 05.11 - 08.15 84 114 1968 0603-BFQ
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI bus 05h10 - 08h15 100 136 1968 0603-ATK
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion bus 05h10 - 08h15 100 136 1968 0603-ATL
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI bus 09h09 - 08h15 103 140 1968 0603-AQX
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion bus 09h09 - 08h15 103 140 1968 0603-ARK
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI bus 09h09 - 08h15 132 180 1968 0603-AQN
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion bus 09h09 - 08h15 132 180 1968 0603-AQO
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 96 130 2461 0603-691
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 96 130 2461 0603-ABW
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 96 130 2461 0603-ACD
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 96 130 2461 0603-750
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 96 130 2461 0603-ACE
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 96 130 2461 0603-ACL
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 11.03 - 11.09 120 163 2461 0603-737
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 11.03 - 11.09 120 163 2461 0603-ACH
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 11.03 - 11.09 120 163 2461 0603-ACN
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 128 174 2461 0603-692
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 128 174 2461 0603-ABX
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 128 174 2461 0603-ACF
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 128 174 2461 0603-751
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 128 174 2461 0603-ACG
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 128 174 2461 0603-ACM
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 bus 11h03 - 08h15 85 115 1984 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-699
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 bus 11h03 - 08h15 85 115 1984 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AFM
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 STI bus 07h12 - 08h15 110 150 1984 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AM
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 GNC bus 01.06 - 08.15 85 115 1984 pour numéro PR 0WL | pour le numéro PR 0WM | pour le numéro PR 0WN | pour le numéro PR 0WP | pour le numéro PR 0WQ | pour le numéro PR 0WS | pour le numéro PR 0WZ 0603-BGQ
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 STI bus 05.11 - 08.15 150 204 1984 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-BFU
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 4motion bus 07.11 - 08.15 150 204 1984 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-BFV
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 bus 02.04 - 11.09 173 235 3189 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-700
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 bus 02.04 - 11.09 173 235 3189 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AFN
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion bus 11.03 - 12.09 173 235 3189 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-092
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion bus 11.03 - 12.09 173 235 3189 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AHF
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 01.06 - 11.09 62 84 1896 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AIE
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 63 85 1896 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-698
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 63 85 1896 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AFP
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 06.06 - 11.09 75 102 1896 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-FAI
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 77 105 1896 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-687
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI bus 04.03 - 11.09 77 105 1896 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AFO
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 09h09 - 08h15 62 84 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AQS
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 09h09 - 08h15 75 102 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AQT
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 05.11 - 08.15 84 114 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-BFT
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 05h10 - 08h15 100 136 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AUP
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion bus 05h10 - 08h15 100 136 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AUQ
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI bus 09h09 - 08h15 103 140 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AQU
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion bus 09h09 - 08h15 103 140 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-ARJ
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion bus 09h09 - 08h15 103 140 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-BAL
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI bus 09h09 - 08h15 132 180 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AQL
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion bus 09h09 - 08h15 132 180 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AQM
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion bus 09h09 - 08h15 132 180 1968 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-ABBY
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 96 130 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-688
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 96 130 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AFR
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 96 130 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-090
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 96 130 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AHG
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDi bus 11.03 - 11.09 120 163 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-738
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDi bus 11.03 - 11.09 120 163 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AFS
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 128 174 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-689
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI bus 04.03 - 11.09 128 174 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AFQ
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 128 174 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-091
VW TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion bus 07.04 - 11.09 128 174 2461 permis Poids total [kg] 2600 | pour numéro PR 0WL | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2800 | pour le numéro PR 0WM | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2850 | pour le numéro PR 0WN | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 2900 | pour le numéro PR 0WP | Séparation de blocs | permis Poids total [kg] 3000 | pour le numéro PR 0WQ 0603-AHH
