MERCEDES C/E CLASS W202 S W210 BOSCH Aerotwin Disk Wipers Front AR60N Genuine 33

EUR 20,99 Achat immédiat, Livraison gratuite, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: carsoemparts_fr ✉️ (970) 94%, Lieu où se trouve: Vilnius, LT, Lieu de livraison: AMERICAS, EUROPE, ASIA, Numéro de l'objet: 335256351489 MERCEDES C/E CLASS W202 S W210 BOSCH Aerotwin Disk Wipers Front AR60N Genuine 33.
Carsoemparts FR Bienvenue sur notre eBay Store! Toggle navigation Caroem Parts
  • 10 ANS SUR LE MARCHÉ
  • SEULES DES PIÈCES
  • GARANTIE 100% QUALITÉ MERCEDES C/E CLASS W202 S W210 BOSCH Aerotwin Disk Wipers Front AR60N Genuine 3397008843 Description De L'article   Nom de l'article: Balai d'essuie-glace undefined Aerotwin Retro Ar 60 N Marque: BOSCH Numéro d'article: 3397008843 Information additionnelle: Length [mm]: 600
    Wiper blade type: Beam
    Product line: BOSCH Aerotwin Retro Le paquet contient: 3397008843 (1pcs.) Véhicules liés: FORD Galaxy Mk1 (WGR) MPV (Year of Construction 03.1995 - 05.2006)
    1.9 TDI, Year of Construction 03.1995 - 05.2006, 1896 ccm, 90 hp
    1.9 TDI, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 1896 ccm, 115 hp
    2.0 i, Year of Construction 11.1995 - 05.2006, 1998 ccm, 116 hp
    2.3 16V, Year of Construction 01.1997 - 05.2006, 2295 ccm, 146 hp
    2.8 V6, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2792 ccm, 204 hp
    HYUNDAI H-1 / iLoad Cargo (TQ) (Year of Construction 02.2008 - ...)
    2.4, Year of Construction 03.2008 - ..., 2359 ccm, 175 hp
    2.4, Year of Construction 08.2015 - ..., 2359 ccm, 180 hp
    HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ) (Year of Construction 02.2008 - ...)
    2.4 i, Year of Construction 02.2008 - ..., 2359 ccm, 175 hp
    HYUNDAI H350 Minibus (Year of Construction 04.2015 - ...)
    2.5 CRDI, Year of Construction 04.2015 - ..., 2497 ccm, 150 hp
    2.5 CRDI, Year of Construction 04.2015 - ..., 2497 ccm, 170 hp
    HYUNDAI H350 Platform / Chassis (Year of Construction 04.2015 - ...)
    2.5 CRDI, Year of Construction 04.2015 - ..., 2497 ccm, 150 hp
    2.5 CRDI, Year of Construction 04.2015 - ..., 2497 ccm, 170 hp
    HYUNDAI H350 Van (Year of Construction 04.2015 - ...)
    2.5 CRDI, Year of Construction 04.2015 - ..., 2497 ccm, 150 hp
    2.5 CRDI, Year of Construction 04.2015 - ..., 2497 ccm, 170 hp
    IVECO Daily IV Box Body / Estate (Year of Construction 05.2006 - 03.2012)
    35S14, Year of Construction 08.2007 - 03.2012, 2998 ccm, 136 hp
    IVECO Daily IV Platform / Chassis (Year of Construction 05.2006 - 09.2011)
    55C16, 70C16, Year of Construction 08.2008 - 09.2011, 2998 ccm, 155 hp
    MERCEDES-BENZ W124 Convertible (A124) (Year of Construction 09.1991 - 06.1993)
    320 CE (124.066), Year of Construction 10.1992 - 05.1993, 3199 ccm, 220 hp
    MERCEDES-BENZ E-Class Saloon (W124) (Year of Construction 02.1993 - 06.1996)
    E 420 4.2 (124.034), Year of Construction 06.1993 - 06.1995, 4196 ccm, 279 hp
    MERCEDES-BENZ C-Class Saloon (W202) (Year of Construction 03.1993 - 05.2000)
    C 180 1.8 (202.018), Year of Construction 11.1994 - 05.2000, 1799 ccm, 121 hp
    C 180 1.8 (202.018), Year of Construction 03.1993 - 05.2000, 1799 ccm, 122 hp
    C 200 2.0 (202.020), Year of Construction 01.1994 - 05.2000, 1998 ccm, 136 hp
    C 200 CDI 2.2 (202.134), Year of Construction 03.1998 - 05.2000, 2151 ccm, 102 hp
    C 200 D 2.0 (202.120), Year of Construction 03.1993 - 05.2000, 1997 ccm, 75 hp
    C 200 D 2.0 (202.122), Year of Construction 10.1996 - 05.2000, 1997 ccm, 88 hp
    C 200 2.0 Kompressor (202.025), Year of Construction 10.1995 - 05.2000, 1998 ccm, 180 hp
    C 200 2.0 Kompressor (202.025), Year of Construction 11.1996 - 05.2000, 1998 ccm, 192 hp
    C 220 2.2 (202.022), Year of Construction 03.1993 - 05.2000, 2199 ccm, 150 hp
    C 220 CDI 2.2 (202.133), Year of Construction 09.1997 - 05.2000, 2151 ccm, 125 hp
    C 220 D (202.021), Year of Construction 07.1996 - 05.2000, 2155 ccm, 75 hp
    C 220 D 2.2 (202.121), Year of Construction 08.1993 - 05.2000, 2155 ccm, 95 hp
    C 230 2.3 (202.023), Year of Construction 06.1996 - 06.1997, 2295 ccm, 150 hp
    C 230 2.3 Kompressor (202.024), Year of Construction 10.1995 - 05.2000, 2295 ccm, 193 hp
    C 240 2.4 (202.026), Year of Construction 06.1997 - 05.2000, 2398 ccm, 170 hp
    C 250 D 2.5 (202.125), Year of Construction 05.1993 - 05.2000, 2497 ccm, 113 hp
    C 250 2.5 Turbo diesel (202.128), Year of Construction 10.1995 - 05.2000, 2497 ccm, 150 hp
    C 280 2.8 (202.028), Year of Construction 05.1993 - 05.2000, 2799 ccm, 193 hp
    C 280 2.8 (202.029), Year of Construction 06.1997 - 05.2000, 2799 ccm, 197 hp
    C 36 AMG 3.6 (202.028), Year of Construction 05.1994 - 05.2000, 3606 ccm, 280 hp
    C 43 AMG 4.3 (202.033), Year of Construction 08.1997 - 05.2000, 4266 ccm, 306 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Platform/Chassis (W901, W902) (Year of Construction 01.1995 - 05.2006)
    208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,..., Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,..., Year of Construction 01.1995 - 04.2000, 2299 ccm, 79 hp
    208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,..., Year of Construction 09.1996 - 04.2000, 2299 ccm, 82 hp
    210 D (901.421, 902.412), Year of Construction 01.1997 - 04.2000, 2874 ccm, 102 hp
    211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    212 D (901.421, 902.412), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2874 ccm, 122 hp
    213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612), Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ E-Class Saloon (W210) (Year of Construction 06.1995 - 08.2003)
    E 200 2.0 (210.035), Year of Construction 06.1995 - 08.2000, 1998 ccm, 136 hp
    E 200 CDI 2.2 (210.007), Year of Construction 06.1998 - 03.2002, 2151 ccm, 102 hp
    E 200 CDI 2.2 (210.007), Year of Construction 07.1999 - 03.2002, 2148 ccm, 116 hp
    E 200 D 2.0 (210.003), Year of Construction 01.1996 - 03.2002, 1997 ccm, 88 hp
    E 200 2.0 Kompressor (210.045), Year of Construction 06.1997 - 03.2002, 1998 ccm, 186 hp
    E 200 2.0 Kompressor (210.048), Year of Construction 08.2000 - 03.2002, 1998 ccm, 163 hp
    E 220 CDI 2.2 (210.006), Year of Construction 06.1998 - 07.1999, 2151 ccm, 125 hp
    E 220 CDI (210.006), Year of Construction 07.1999 - 03.2002, 2148 ccm, 136 hp
    E 220 CDI 2.2 (210.006), Year of Construction 07.1999 - 03.2002, 2148 ccm, 143 hp
    E 220 D 2.2, Year of Construction 05.1996 - 03.2002, 2155 ccm, 75 hp
    E 220 D 2.2 (210.004), Year of Construction 06.1995 - 07.1999, 2155 ccm, 95 hp
    E 230 2.3 (210.037), Year of Construction 06.1995 - 06.1997, 2295 ccm, 150 hp
    E 240 2.4 (210.061), Year of Construction 06.1997 - 08.2000, 2398 ccm, 170 hp
    E 240 2.6 (210.062), Year of Construction 08.2000 - 03.2002, 2597 ccm, 170 hp
    E 250 D 2.5 (210.010), Year of Construction 06.1995 - 07.1999, 2497 ccm, 113 hp
    E 250 2.5 Turbo diesel (210.015), Year of Construction 06.1997 - 07.1999, 2497 ccm, 150 hp
    E 270 CDI (210.016), Year of Construction 07.1999 - 03.2002, 2685 ccm, 163 hp
    E 270 CDI 2.7 (210.016), Year of Construction 07.1999 - 03.2002, 2685 ccm, 170 hp
    E 280 2.8 (210.053), Year of Construction 01.1996 - 06.1997, 2799 ccm, 193 hp
    E 280 2.8 (210.063), Year of Construction 12.1996 - 03.2002, 2799 ccm, 204 hp
    E 280 2.8 4-matic (210.081), Year of Construction 12.1996 - 03.2002, 2799 ccm, 204 hp
    E 290 2.9 Turbo diesel (210.017), Year of Construction 03.1996 - 07.1999, 2874 ccm, 129 hp
    E 300 D 3.0 (210.020), Year of Construction 06.1995 - 06.1997, 2996 ccm, 136 hp
    E 300 3.0 Turbo diesel (210.025), Year of Construction 12.1996 - 07.1999, 2996 ccm, 177 hp
    E 320 3.2 (210.055), Year of Construction 06.1995 - 06.1997, 3199 ccm, 220 hp
    E 320 3.2 (210.065), Year of Construction 06.1997 - 03.2002, 3199 ccm, 224 hp
    E 320 3.2 4-matic (210.082), Year of Construction 06.1997 - 03.2002, 3199 ccm, 224 hp
    E 320 CDI (210.026), Year of Construction 07.1999 - 03.2002, 3222 ccm, 197 hp
    E 420 4.2 (210.072), Year of Construction 01.1996 - 06.1997, 4196 ccm, 279 hp
    E 430 4.3 (210.070), Year of Construction 06.1997 - 03.2002, 4266 ccm, 279 hp
    E 430 4.3 4-matic (210.083), Year of Construction 05.1999 - 03.2002, 4266 ccm, 279 hp
    E 50 AMG 5.0 (210.072), Year of Construction 02.1996 - 08.1997, 4973 ccm, 347 hp
    E 55 AMG 5.4 (210.074), Year of Construction 08.1997 - 03.2002, 5439 ccm, 354 hp
    E 55 AMG (210.074), Year of Construction 09.1997 - 12.1998, 5439 ccm, 354 hp
    MERCEDES-BENZ C-Class T-modell (S202) (Year of Construction 06.1996 - 03.2001)
    C 180 1.8 (202.078), Year of Construction 06.1996 - 09.2000, 1799 ccm, 122 hp
    C 180 2.0 (202.081), Year of Construction 09.2000 - 03.2001, 1998 ccm, 129 hp
    C 200 2.0 (202.080), Year of Construction 06.1996 - 03.2001, 1998 ccm, 136 hp
    C 200 CDI 2.2 (202.194), Year of Construction 03.1998 - 03.2001, 2151 ccm, 102 hp
    C 200 D 2.0 (202.180), Year of Construction 10.1996 - 03.2001, 1997 ccm, 88 hp
    C 200 2.0 Kompressor (202.082), Year of Construction 11.1996 - 03.2001, 1998 ccm, 192 hp
    C 200 T Kompressor (202.087), Year of Construction 09.2000 - 03.2001, 1998 ccm, 163 hp
    C 220 CDI 2.2 (202.193), Year of Construction 09.1997 - 03.2001, 2151 ccm, 125 hp
    C 220 T D (202.182), Year of Construction 06.1996 - 03.2001, 2155 ccm, 75 hp
    C 220 D 2.2 (202.182), Year of Construction 06.1996 - 09.1998, 2155 ccm, 95 hp
    C 230 2.3 (202.083), Year of Construction 06.1996 - 06.1998, 2295 ccm, 150 hp
    C 230 2.3 Kompressor (202.085), Year of Construction 06.1997 - 09.2000, 2295 ccm, 193 hp
    C 240 2.4 (202.086), Year of Construction 06.1997 - 09.2000, 2398 ccm, 170 hp
    C 240 2.6 (202.088), Year of Construction 09.2000 - 03.2001, 2597 ccm, 170 hp
    C 250 2.5 Turbo diesel (202.188), Year of Construction 06.1996 - 03.2001, 2497 ccm, 150 hp
    C 280 2.8 (202.089), Year of Construction 06.1997 - 03.2001, 2799 ccm, 197 hp
    C 43 AMG 4.3 (202.093), Year of Construction 08.1997 - 03.2001, 4266 ccm, 306 hp
    MERCEDES-BENZ E-Class T-modell (S210) (Year of Construction 06.1996 - 03.2003)
    E 200 2.0 (210.235), Year of Construction 06.1996 - 08.2000, 1998 ccm, 136 hp
    E 200 2.0 Kompressor (210.245), Year of Construction 06.1997 - 03.2003, 1998 ccm, 186 hp
    E 200 2.0 Kompressor (210.248), Year of Construction 08.2000 - 03.2003, 1998 ccm, 163 hp
    E 220 CDI 2.2 (210.206), Year of Construction 06.1998 - 07.1999, 2151 ccm, 125 hp
    E 220 CDI 2.2 (210.206), Year of Construction 05.1999 - 03.2003, 2148 ccm, 136 hp
    E 220 CDI 2.2 (210.206), Year of Construction 07.1999 - 03.2003, 2148 ccm, 143 hp
    E 230 2.3 (210.237), Year of Construction 06.1996 - 06.1997, 2295 ccm, 150 hp
    E 240 2.4 (210.261), Year of Construction 06.1997 - 03.2003, 2398 ccm, 170 hp
    E 240 2.6 (210.262), Year of Construction 08.2000 - 03.2003, 2597 ccm, 170 hp
    E 250 D 2.5 (210.210), Year of Construction 06.1996 - 07.1999, 2497 ccm, 113 hp
    E 250 2.5 Turbo diesel (210.215), Year of Construction 06.1997 - 07.1999, 2497 ccm, 150 hp
    E 270 CDI 2.7, Year of Construction 02.2000 - 03.2003, 2685 ccm, 163 hp
    E 270 CDI 2.7 (210.216), Year of Construction 07.1999 - 03.2003, 2685 ccm, 170 hp
    E 280 2.8 (210.263), Year of Construction 12.1996 - 03.2003, 2799 ccm, 204 hp
    E 280 2.8 4-matic (210.281), Year of Construction 12.1996 - 03.2003, 2799 ccm, 204 hp
    E 290 2.9 Turbo diesel (210.217), Year of Construction 06.1996 - 07.1999, 2874 ccm, 129 hp
    E 300 3.0 Turbo diesel (210.225), Year of Construction 12.1996 - 07.1999, 2996 ccm, 177 hp
    E 320 3.2 (210.265), Year of Construction 12.1996 - 03.2003, 3199 ccm, 224 hp
    E 320 3.2 4-matic (210.282), Year of Construction 12.1996 - 03.2003, 3199 ccm, 224 hp
    E 320 T CDI (210.226), Year of Construction 07.1999 - 03.2003, 3222 ccm, 197 hp
    E 420 4.2 (210.272), Year of Construction 06.1996 - 06.1997, 4196 ccm, 279 hp
    E 430 4.3 (210.270), Year of Construction 06.1997 - 03.2003, 4266 ccm, 279 hp
    E 430 4.3 4-matic (210.283), Year of Construction 05.1999 - 03.2003, 4266 ccm, 279 hp
    E 55 AMG 5.4 (210.274), Year of Construction 08.1997 - 03.2003, 5439 ccm, 354 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) (Year of Construction 01.1995 - 05.2006)
    208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2299 ccm, 79 hp
    208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362), Year of Construction 10.1996 - 04.2000, 2299 ccm, 82 hp
    210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462), Year of Construction 01.1997 - 04.2000, 2874 ccm, 102 hp
    211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2874 ccm, 122 hp
    213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,..., Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662), Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 129 hp
    216 CDI (902.661, 902.662), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibus (W901, W902) (Year of Construction 01.1995 - 05.2006)
    208 CDI (901.671, 902.671, 902.672), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    208 D (901.371, 902.371, 902.372), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2299 ccm, 79 hp
    210 D (902.471, 902.472), Year of Construction 03.1997 - 04.2000, 2874 ccm, 102 hp
    211 CDI (902.671, 902.672), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    212 D (902.471, 902.472), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2874 ccm, 122 hp
    213 CDI (902.671, 902.672), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672), Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    214 NGT (902.072, 902.671, 902.672), Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 129 hp
    216 CDI (902.671, 902.672), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibus (W903) (Year of Construction 01.1995 - 05.2006)
    308 CDI (903.671, 903.672, 903.673), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    308 D 2.3 (903.371, 903.372, 903.373), Year of Construction 03.1997 - 04.2000, 2299 ccm, 82 hp
    308 D (903.372, 903.373), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2299 ccm, 79 hp
    310 D (903.471, 903.472, 903.473), Year of Construction 01.1997 - 12.1999, 2874 ccm, 102 hp
    310 D 4x4 (903.472, 903.473), Year of Construction 05.1997 - 08.2002, 2874 ccm, 102 hp
    311 CDI (903.671, 903.672), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    311 CDI 4x4 (903.672, 903.673), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2874 ccm, 122 hp
    312 D 2.9 4x4 (903.473), Year of Construction 05.1997 - 08.2002, 2874 ccm, 122 hp
    313 CDI (903.671, 903.672), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    313 CDI 4x4 (903.672, 903.673), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,..., Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    314 4x4 (903.672, 903.673), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    314 NGT (903.072, 903.671, 903.672), Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 129 hp
    316 CDI (903.671, 903.672, 903.673), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    316 CDI 4x4 (903.672, 903.673), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platform/Chassis (W903) (Year of Construction 01.1995 - 05.2006)
    308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,..., Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2299 ccm, 79 hp
    308 D 2.3 (903.311, 903.322), Year of Construction 11.1996 - 04.2000, 2299 ccm, 82 hp
    310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,..., Year of Construction 01.1997 - 04.2000, 2874 ccm, 102 hp
    311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,..., Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,..., Year of Construction 12.1998 - 09.2001, 2874 ccm, 116 hp
    312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2874 ccm, 122 hp
    313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,..., Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,..., Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 129 hp
    316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,..., Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) (Year of Construction 01.1995 - 05.2006)
    308 CDI (903.661, 903.662, 903.663), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    308 D 2.3 (903.361), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2299 ccm, 82 hp
    308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2299 ccm, 79 hp
    310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2874 ccm, 102 hp
    310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462), Year of Construction 06.1997 - 04.2000, 2874 ccm, 102 hp
    311 CDI (903.661, 903.662, 903.663), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    311 CDI 4x4 (903.662, 903.663), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463), Year of Construction 02.1995 - 04.2000, 2874 ccm, 122 hp
    312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462), Year of Construction 05.1997 - 08.2002, 2874 ccm, 122 hp
    313 CDI (903.663, 903.662, 903.661), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    313 CDI 4x4 (903.662, 903.663), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662), Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663), Year of Construction 08.2002 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662), Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 129 hp
    316 CDI (903.661, 903.662, 903.663), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    316 CDI 4x4 (903.662, 903.663), Year of Construction 02.2001 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ C-Class Saloon (W203) (Year of Construction 05.2000 - 08.2007)
    C 180 2.0 (203.035), Year of Construction 10.2000 - 05.2002, 1998 ccm, 129 hp
    C 180 1.8 Kompressor (203.046), Year of Construction 05.2002 - 02.2007, 1796 ccm, 143 hp
    C 200 CDI (203.004), Year of Construction 02.2001 - 06.2003, 2148 ccm, 102 hp
    C 200 CDI (203.004), Year of Construction 09.2000 - 06.2003, 2148 ccm, 116 hp
    C 200 CDI 2.2 (203.007), Year of Construction 04.2003 - 02.2007, 2148 ccm, 122 hp
    C 200 CGI 1.8 Kompressor (203.043), Year of Construction 07.2003 - 02.2007, 1796 ccm, 170 hp
    C 200 1.8 Kompressor (203.042), Year of Construction 05.2002 - 02.2007, 1796 ccm, 163 hp
    C 200 2.0 Kompressor (203.045), Year of Construction 05.2000 - 06.2002, 1998 ccm, 163 hp
    C 220 CDI 2.2 (203.006), Year of Construction 05.2000 - 02.2007, 2148 ccm, 136 hp
    C 220 CDI (203.006, 203.008), Year of Construction 05.2000 - 02.2007, 2148 ccm, 143 hp
    C 220 CDI (203.008), Year of Construction 04.2003 - 02.2007, 2148 ccm, 150 hp
    C 240 2.6 (203.061), Year of Construction 05.2000 - 02.2007, 2597 ccm, 170 hp
    C 240 2.6 4-matic (203.081), Year of Construction 07.2002 - 02.2007, 2597 ccm, 170 hp
    C 270 CDI 2.7 (203.016), Year of Construction 12.2000 - 02.2007, 2685 ccm, 163 hp
    C 270 CDI 2.7 (203.016), Year of Construction 12.2000 - 02.2007, 2685 ccm, 170 hp
    C 30 CDI 3.0 AMG (203.018), Year of Construction 01.2003 - 02.2007, 2950 ccm, 231 hp
    C 32 AMG 3.2 Kompressor (203.065), Year of Construction 02.2001 - 02.2007, 3199 ccm, 354 hp
    C 320 3.2 (203.064), Year of Construction 05.2000 - 02.2007, 3199 ccm, 218 hp
    C 320 3.2 4-matic (203.084), Year of Construction 07.2002 - 02.2007, 3199 ccm, 218 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Minibus (W904) (Year of Construction 02.1996 - 05.2006)
    408 CDI (904.662, 904.663), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    411 CDI (904.662, 904.663), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    413 CDI (904.663, 904.662), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    414 (904.662, 904.663), Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    416 CDI (904.662, 904.663), Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Van (W904) (Year of Construction 02.1996 - 05.2006)
    408 CDI 2.2, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    408 D 2.3, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2299 ccm, 79 hp
    410 D 2.9, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2874 ccm, 102 hp
    410 D 2.9 4x4, Year of Construction 05.1997 - 05.2006, 2874 ccm, 102 hp
    411 CDI 2.2, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    411 CDI 4x4, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    412 D 2.9, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2874 ccm, 115 hp
    412 D 2.9, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2874 ccm, 122 hp
    412 D 2.9 4x4, Year of Construction 05.1997 - 05.2006, 2874 ccm, 115 hp
    412 D 2.9 4x4, Year of Construction 05.1997 - 05.2006, 2874 ccm, 122 hp
    413 CDI 2.2, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    413 CDI 2.2 4x4, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
    414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663), Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2295 ccm, 143 hp
    414 NGT, Year of Construction 02.1995 - 05.2006, 2295 ccm, 129 hp
    416 CDI 2.7, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    416 CDI 2.7 4x4, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2685 ccm, 156 hp
    MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Platform/Chassis (W904) (Year of Construction 02.1996 - 05.2006)
    408 CDI 2.2, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 82 hp
    408 D 2.3, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2299 ccm, 79 hp
    410 D 2.9, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2874 ccm, 102 hp
    410 D 2.9 4x4, Year of Construction 05.1997 - 05.2006, 2874 ccm, 102 hp
    411 CDI 2.2, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    411 CDI 4x4, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 109 hp
    412 D 2.9, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2874 ccm, 115 hp
    412 D 2.9, Year of Construction 02.1996 - 05.2006, 2874 ccm, 122 hp
    412 D 2.9 4x4, Year of Construction 05.1997 - 05.2006, 2874 ccm, 115 hp
    412 D 2.9 4x4, Year of Construction 05.1997 - 05.2006, 2874 ccm, 122 hp
    413 CDI 2.2, Year of Construction 04.2000 - 05.2006, 2148 ccm, 129 hp
