MANN-FILTER Kraftstofffilter für Citroën Berlingo Kasten Jumpy Kasten DS5

Invendu Voir des articles similaires EUR 31,80 Achat immédiat, EUR 9,37 Livraison, Garantie client eBay
Vendeur: phf-shop ✉️ (9.438) 0%, Lieu où se trouve: Bad Berleburg, DE, Lieu de livraison: WORLDWIDE et de nombreux autres pays, Numéro de l'objet: 153208338663 MANN-FILTER Kraftstofffilter für Citroën Berlingo Kasten Jumpy Kasten DS5.

Partner
  • eBay-Shop
  • Bewertungen
  • Shop speichern
  • Kontakt

MANN-FILTER Kraftstofffilter
Außendurchmesser [mm] 65
Innendurchmesser [mm] 27
Innendurchmesser 1 [mm] 16
Höhe [mm] 77
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Dichtung

Lieferumfang: 1 x MANN-FILTER Kraftstofffilter PU 7010 z

Unser Service für sie: Wenn sie sich nicht sicher sind das der Artikel passend zu ihrem Fahrzeug ist, melden sie sich bitte bei uns zur Überprüfung

Halten Sie dafür bitte das Baujahr, die Schlüsselnummer 2.1 und 2.2 mit der Fahrzeugidentnummer ( WVWZZZ... 17-stellig) bereit. Wir helfen Ihnen Gerne weiter.

Vergleichsnummern
  • CITROËN 98 013 666 80
  • GENERAL MOTORS 3646465
  • OPEL 3646465
  • PEUGEOT 98 013 666 80
  • TOYOTA SU001-A3761
  • BOSCH F 026 402 533
  • FILTRON PE816/9
  • FRIGAIR FL03.406

Passende Fahrzeuge
MarkeModellPlattformTypBaujahrMotorKommentar
Citroën DS5 1.6 HDi -- 11.2013-07.2015 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën DS3 1.6 HDi 115 -- 10.2013-07.2015 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 120 -- 10.2013-07.2015 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 -- 03.2014-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDi 120 -- 11.2013-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 II 2.0 BlueHDi 150 -- 11.2013-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 -- 03.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 II 1.6 HDi 100 -- 04.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 -- 04.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2014-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2014-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 -- 04.2014-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 -- 04.2014-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 100 -- 07.2014-07.2015 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2014-07.2015 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 -- 05.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 -- 09.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën DS5 2.0 HDi 150 Hybrid -- 11.2011-07.2015 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën DS5 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2014-07.2015 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 -- 07.2014-07.2015 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 308 II 2.0 GT HDi 180 -- 06.2014-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 -- 06.2014-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120 -- 05.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 180 RXH -- 10.2014-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS5 2.0 BlueHDi 150 -- 07.2014-07.2015 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën DS4 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2014-07.2015 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS4 2.0 BlueHDi 180 -- 07.2014-07.2015 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
Citroën DS4 2.0 BlueHDi 150 -- 07.2014-07.2015 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 120 -- 11.2013-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 SW II 2.0 BlueHDi 180 -- 06.2014-12.2017 1997 ccm, 132 KW, 180 PS
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 -- 01.2015-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 -- 01.2015-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100 -- 12.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 120 -- 12.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 -- 01.2015-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 -- 12.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot Partner Kasten 1.6 BlueHDi 100 -- 04.2015-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot Partner Kasten 1.6 BlueHDi 120 -- 04.2015-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C5 III 2.0 HDi 180 RD_ 03.2015-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 180 TD_ 03.2015-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën Berlingo 1.6 BlueHDi 100 B9 12.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën Berlingo 1.6 BlueHDi 120 B9 12.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Berlingo Kasten 1.6 BlueHDi 100 B9 12.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën Berlingo Kasten 1.6 BlueHDi 120 B9 12.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II 1.6 BlueHDi 100 B7 07.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 100 -- 07.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 75 -- 04.2015-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 301 1.6 BlueHDi 100 -- 04.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 508 1.6 BlueHDi 120 -- 03.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 508 SW 1.6 BlueHDi 120 -- 03.2014-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 75 -- 01.2015-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 -- 01.2015-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C5 III 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 RD_ 04.2009-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 508 1.6 HDi -- 09.2014-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 508 SW 1.6 HDi -- 09.2014-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 2008 1.6 HDi -- 07.2014-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 208 1.6 HDi -- 04.2014-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Citroën C-Elysee 1.6 BlueHDi 100 -- 11.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 75 -- 03.2015-07.2015 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 -- 10.2013-07.2015 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën DS4 1.6 BlueHDi 115 -- 08.2014-07.2015 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 -- 09.2013-12.2017 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 135 -- 09.2013-12.2017 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën C4 II 1.6 BlueHDi 115 B7 08.2014-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
DS DS3 1.6 BlueHDi 100 -- 04.2015-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
DS DS3 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2015-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 -- 07.2015-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2015-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
DS DS4/DS4 Crossback 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2015-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
DS DS4/DS4 Crossback 2.0 BlueHDi 150 -- 07.2015-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
DS DS4/DS4 Crossback 2.0 BlueHDi 180 -- 07.2015-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
DS DS5 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2015-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
DS DS5 2.0 BlueHDi 180 -- 04.2015-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
DS DS3 1.6 BlueHDi 75 -- 07.2015-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
DS DS5 1.6 BlueHDi 120 -- 07.2015-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Spacetourer 1.6 BlueHDi 95 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Spacetourer 1.6 BlueHDi 115 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Spacetourer 2.0 BlueHDi 180 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
Citroën Jumpy Kasten 1.6 BlueHDi 95 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Jumpy Kasten 1.6 BlueHDi 115 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 120 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 180 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDi 95 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDi 115 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi 180 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
DS DS4/DS4 Crossback 1.6 BlueHDi 100 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot Expert Kasten 1.6 BlueHDi 95 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot Expert Kasten 1.6 BlueHDi 115 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 120 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 180 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
Toyota Proace Kasten 1.6 D MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 02.2016-12.2017 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Toyota Proace Kasten 1.6 D MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 02.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Toyota Proace Kasten 2.0 D MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 02.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Bus 2.0 D MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 02.2016-12.2017 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Toyota Proace Kasten 2.0 D MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 02.2016-12.2017 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Toyota Proace Bus 1.6 D MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 02.2016-12.2017 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Toyota Proace Bus 1.6 D MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 02.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Toyota Proace Bus 2.0 D MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 02.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 -- 05.2016-12.2017 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Toyota Proace Kasten 2.0 D MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 02.2016-12.2017 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 -- 05.2016-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 150 -- 05.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Berlingo Kasten 1.6 BlueHDi 100 4x4 B9 12.2014-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën Jumpy 1.6 BlueHDi 95 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Jumpy 1.6 BlueHDi 115 -- 04.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën Jumpy 2.0 BlueHDi 120 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Jumpy 2.0 BlueHDi 150 -- 04.2016-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 75 SX 07.2016-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 100 SX 07.2016-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 100 -- 11.2016-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot 5008 II 1.6 BlueHDi 115 -- 12.2016-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Crossland X 1.6 Turbo D -- 03.2017-12.2017 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Opel Crossland X 1.6 Turbo D -- 03.2017-12.2017 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS5 2.0 BlueHDi 180 -- 08.2013-07.2015 1997 ccm, 133 KW, 180 PS
Citroën C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 -- 09.2013-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 -- 09.2013-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 TD_ 04.2009-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 208 1.6 HDi/BlueHDi 75 -- 01.2013-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: BHW (DV6FE)
Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 115 -- 02.2013-12.2017 1560 ccm, 85 KW, 116 PS Motorcode: DV6FC
Peugeot 3008 1.6 HDi -- 03.2013-12.2017 1560 ccm, 84 KW, 114 PS Motorcode: DV6FC
Citroën Berlingo Kasten 1.6 HDi/BlueHDi 75 B9 07.2010-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Citroën Berlingo 1.6 BlueHDi 75 B9 04.2015-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 75 -- 01.2015-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Peugeot Partner Kasten 1.6 HDi/BlueHDi 75 -- 01.2014-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Citroën Berlingo Kasten 1.6 HDi 75 4x4 B9 02.2012-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Citroën Berlingo 1.6 HDi 75 B9 04.2008-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Citroën Berlingo Kasten 1.6 HDi 75 B9 04.2008-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi -- 04.2008-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Peugeot Partner Kasten 1.6 HDi -- 04.2008-12.2017 1560 ccm, 55 KW, 75 PS Motorcode: DV6FE (Euro 6)
Peugeot 3008 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 -- 06.2009-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS Motorcode: DW10FD
Peugeot 5008 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 -- 06.2009-12.2017 1997 ccm, 110 KW, 150 PS Motorcode: DW10FD
Peugeot 3008 2.0 HDi -- 09.2011-12.2017 1997 ccm, 100 KW, 136 PS Motorcode: DW10FD

Kategorien
  • Bremsanlage (1147)
  • Scheibenreinigung (464)
  • Schmierstoffe (90)
  • Antriebsteile & Getriebe (496)
  • Karosserieteile (470)
  • Kraftstoffaufbereitung (460)
  • Zünd- & Glühanlagen (1079)
  • Filter (242)
  • Elektrik (100)
  • Wabco (446)
  • Kühlung (118)
  • Klimaanlage & Heizung (112)
  • Federung & Lenkung (1216)
  • Motoren & Motorenteile (309)
  • Autoreifen & Felgen (109)
  • Autozubehör (11)

Versanddienstleister

Zahlungsarten

Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc s zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.

  • Condition: Neuf
  • Hersteller: MANN-FILTER
  • Herstellernummer: PU 7010 z
  • Außendurchmesser [mm]: 65
  • Innendurchmesser [mm]: 27
  • Innendurchmesser 1 [mm]: 16
  • Höhe [mm]: 77
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
  • Referenznummer(n) OE: 98 013 666 80, 3646465, SU001-A3761
  • Referenznummer(n) OEM: F 026 402 533, PE816/9, FL03.406
  • Marke: MANN-FILTER
  • EAN: 4011558077464

PicClick Insights - MANN-FILTER Kraftstofffilter für Citroën Berlingo Kasten Jumpy Kasten DS5 PicClick Exclusif

  •  Popularité - 0 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 881 days for sale on eBay. 0 vendu, 1 disponible.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 9.438+ articles vendu. 0% évaluations négative. Bon vendeur avec bonne rétroaction positive et bonne quantité de cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif