Febi Kit de Montage pour Bras Transversal Avant pour Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5

EUR 24,95 Achat immédiat, Livraison gratuite, 60-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: autoteile-preiswert ✉️ (673.424) 99.6%, Lieu où se trouve: Idar-Oberstein, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 374966527352 Febi Kit de Montage pour Bras Transversal Avant pour Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5.

Febi Kit de Montage pour Bras Transversal Avant pour Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay 4SELLERS
  • AJOUTER AUX FAVORIS

Kit de montage Febi pour triangle de suspension avant pour Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 contenu de la livraison 1 kit de montage Febi pour triangles avant restrictions Voir informations techniques et tableau du véhicule. Informations techniques montant : 1 Filetage mâle : M10 x 1,5 Longueur du fil : 23 Qualité/classe : 8,8 SW : 16 Profil tête de vis/écrou : six pans extérieur Longueur vis sous tête : 110 Lieu d'installation : essieu avant des deux côtés pour triangles - informations générales Description de l'article Tableau des véhicules Numéros de comparaison OE

pièces de direction febi et composants de suspension d'essieu  

QUALITÉ AVEC CONVICTION Dans le domaine de la technologie de direction, febi bilstein est l'un des principaux fournisseurs sur le marché indépendant des pièces de rechange. Exemple de triangles de suspension : L'offre comprend uniquement des triangles de suspension qui garantissent une stabilité de conduite à 100 %. C'est pourquoi la gestion de la qualité certifiée teste les triangles proposés pour différentes exigences et charges. Ceux-ci incluent la précision d'ajustement, la précision dimensionnelle, la qualité des matériaux, la résistance à la traction et les degrés de dureté.

 

LES AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL  

  • longévité
  • Précision de l'ajustement
  • Des normes de qualité strictes
  • Satisfaction des exigences
  • le constructeur du véhicule
 

La majorité des réparations sur le marché des ateliers indépendants concernent la réparation et l'entretien de pièces de châssis. En raison de la conception de plus en plus compacte et légère des essieux des véhicules modernes, la vulnérabilité des composants du châssis aux réparations a également augmenté. La géométrie moderne des essieux ne s'arrête pas aux composants même discrets tels que les vis et les écrous. Des matériaux de fixation spéciaux sont souvent utilisés, en particulier dans le domaine de la suspension des roues et du châssis, afin de répondre aux exigences de sécurité élevées. Dans la plupart des cas, il s’agit de vis et d’écrous autobloquants. Entre autres choses, on utilise des rondelles de blocage, des rondelles de tension, des vis combinées, des écrous combinés, des vis à expansion, des écrous crénelés et des goupilles fendues ainsi que des écrous avec inserts en plastique. Afin d'éviter une réaction indésirable et donc une liaison très forte entre différents matériaux (par exemple l'aluminium et l'acier) due à la corrosion électrochimique, les matériaux de liaison sont souvent dotés de revêtements de surface spéciaux. Il est donc indispensable de remplacer fondamentalement tous les matériels de culture !   Remarque sur la précision de l'ajustement Veuillez vérifier l'ajustement des articles AVANT de payer une commande. Dès qu'une commande est payée, elle est automatiquement expédiée afin que la marchandise vous parvienne le plus rapidement possible. Si vous n'êtes pas sûr, envoyez-nous les détails de votre véhicule AVANT de payer afin que nous puissions vérifier votre commande et la corriger si nécessaire. Peut changer. Pour vérifier votre commande, nous avons besoin du numéro KBA. 2.1. et 2.2. à partir de la carte grise de votre véhicule, le numéro de châssis (numéro E) et le jour de la première immatriculation. Dans certains cas, des informations complémentaires sont nécessaires pour identifier de manière fiable la pièce de rechange requise. Note sur nos factures Veuillez noter que vous recevrez votre facture de notre part au format PDF par e-mail. Veuillez vérifier votre boîte de réception e-mail et si nécessaire. Votre dossier spam. En économisant les consommables tels que le papier et l’encre/toner, de précieuses ressources environnementales sont préservées. De plus, vous n’avez plus à vous soucier du stockage, du classement et de la recherche de votre facture. Remarque sur le paiement Si vous achetez avant 14 heures un jour ouvrable et payez avec Paypal, nous expédierons le jour même. Lors d'un paiement via Paypal, l'adresse qui y est enregistrée est toujours utilisée (protection de l'acheteur) ; aucune autre adresse ne peut être prise en compte (notification après achat). Veuillez noter qu'il n'est plus possible de modifier l'adresse de livraison après le paiement, car nous libérons et transmettons les commandes directement pour l'expédition.  Remarque sur le numéro de suivi Le jour de l'expédition, vous recevrez par email le numéro de suivi de votre commande après la fin de la journée (veuillez également vérifier votre dossier spam). Nous signalons également le numéro de suivi sur Ebay et celui-ci peut ensuite être consulté à tout moment dans le journal des ventes. Informations sur l'élimination des huiles usées de Renet Autoteile Netzwerk GmbH Les huiles usagées sont des liquides à la fois inflammables et polluants pour l’eau. Les huiles doivent être déposées dans un point de collecte des huiles usées après utilisation ! Une élimination inappropriée des huiles usées met l'environnement en danger ! Tout ajout de substances étrangères telles que solvants, liquides de frein et de refroidissement est interdit. Notre point de collecte d'huiles usagées indiqué ci-dessous accepte gratuitement les huiles de moteur à combustion interne ou de transmission usagées dans la limite de la quantité d'huiles de moteur à combustion interne ou de transmission distribuée dans chaque cas individuel. Pro ReNet GmbH c/o Jakobs Wütschner GmbH John F. Kennedystrasse 7 55743 Idar-Oberstein En principe, les huiles usagées peuvent également être restituées aux stations-service ou aux points de collecte de recyclage (par exemple déchetterie ; éventuellement). possible moyennant un supplément). Vous pouvez généralement savoir si votre point de collecte de recyclage local accepte les huiles usagées sur place ou auprès du bureau d'information municipal compétent. Si nécessaire, nous mettrons également à votre disposition un endroit où vous pourrez jeter votre huile usagée. Informations sur la loi sur les batteries Les informations suivantes s'adressent à ceux qui utilisent des piles et ne les revendent plus sous la forme qui leur a été livrée (utilisateurs finaux) : 1. Retour gratuit des vieilles piles Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement obligé de restituer les piles usagées. En tant que distributeur de piles, nous sommes tenus de reprendre les piles usagées (à l'exception des produits avec des piles anciennes intégrées), notre obligation de reprise étant limitée aux piles usagées du type que nous transportons ou avons transporté comme piles neuves. dans notre gamme, ainsi que dans la quantité dont les utilisateurs finaux s'en débarrassent généralement. Vous pouvez donc soit nous renvoyer les piles usagées avec un affranchissement suffisant, soit les remettre gratuitement directement à notre entrepôt d'expédition à l'adresse suivante : Pro ReNet GmbH c/o Jakobs Wütschner GmbH John F. Kennedystrasse 7 55743 Idar-Oberstein 2. Signification des symboles de batterie Les piles portent le symbole d'une poubelle barrée (voir ci-dessous). Les batteries contaminées sont spécialement marquées de symboles chimiques. Pour les piles qui contiennent plus de 0,0005 pour cent en masse de mercure, plus de 0,002 pour cent en masse de cadmium ou plus de 0,004 pour cent en masse de plomb, le nom chimique du polluant utilisé se trouve sous le symbole de la poubelle - où « Cd » signifie cadmium, « Pb » signifie plomb et « Hg » signifie mercure. Vous avez la possibilité de relire ces informations dans les documents accompagnant l'expédition des marchandises ou dans les instructions d'utilisation du fabricant.
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8TFSI tricorps 11.07 - 03.12 118 160 1798 Code moteur CABB ou Code moteur CDHB N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-IL Y A
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro tricorps 11.07 - 03.12 195 265 3197 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGQ
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI tricorps 11h07 - 12h15 105 143 1968 Code moteur CMEA Code moteur CAGA N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-EGR
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI tricorps 11.07 - 03.12 140 190 2698 Code moteur CAMA ou Code moteur CGKA N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGS
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro tricorps 11.07 - 03.12 176 240 2967 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGT
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI tricorps 11h07 - 12h15 100 136 1968 Code moteur CJCB Code moteur CAGB N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGY
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI tricorps 11h07 - 12h15 100 136 1968 Code moteur CJCB Code moteur CAGB N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-BGB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI tricorps 11.07 - 03.12 120 163 2698 Code moteur CAMB ou Code moteur CGKB N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGV
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8TFSI tricorps 01.08 - 12.15 88 120 1798 Code moteur CABA ou Code moteur CDHA N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGW
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI tricorps 01.08 - 03.12 125 170 1968 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGX
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro tricorps 01.08 - 03.12 125 170 1968 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AHJ
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI tricorps 06h08 - 12h15 88 120 1968 Code moteur CAGC N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AHI
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0TFSI tricorps 06h08 - 12h15 132 180 1984 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AHK
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0TFSI tricorps 06.08 - 05.13 155 211 1984 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AGP
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro tricorps 06h08 - 12h15 155 211 1984 Code moteur CAEB Code moteur CDNC N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AHL
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro tricorps 09.08 - 03.12 118 160 1798 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AIR
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro tricorps 11h08 - 12h15 245 333 2995 Code moteur CCBC Code moteur CAKA N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AJV
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI tricorps 08h08 - 12h15 120 163 1968 Code moteur CAHB N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AHG
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro tricorps 06.08 - 05.10 155 211 2967 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AIP
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 ISF tricorps 09.08 - 03.12 195 265 3197 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AIT
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro tricorps 11h08 - 12h15 105 143 1968 Code moteur CAGA N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AJT
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI carburant flexible tricorps 11h09 - 12h15 132 180 1984 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AKY
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI carburant flexible quattro tricorps 11h09 - 12h15 132 180 1984 N ° de châssis. jusqu'à FL-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à FL-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CA000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CN000 001 N ° de châssis. jusqu'à 8K-CY700 001 0588-AKZ
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 11.11 - 05.16 130 177 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-ASW
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 11.11 - 05.16 130 177 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AUQ
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro break 01.12 - 05.16 180 245 2967 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-VTT
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro break 01.12 - 05.16 180 245 2967 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AUE
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro break 04.09 - 05.16 155 211 1984 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AHR
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro break 04.09 - 05.16 155 211 1984 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-APX
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 04.09 - 05.16 125 170 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AHN
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 04.09 - 05.16 125 170 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-APL
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro break 04.09 - 01.12 176 240 2967 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AHE
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro break 04.09 - 01.12 176 240 2967 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-APQ
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 09.09 - 05.16 105 143 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-APH
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 09.09 - 05.16 100 136 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AKG
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 09.09 - 05.16 100 136 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AQC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 04.09 - 05.16 120 163 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AKI
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 04.09 - 05.16 120 163 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AQD
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro break 05.13 - 05.16 165 224 1984 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AXM
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro break 05.13 - 05.16 165 224 1984 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AZS
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 05.13 - 05.16 110 150 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AXO
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 05.13 - 05.16 110 150 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AZQ
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 09.13 - 05.16 140 190 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AYK
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro break 09.13 - 05.16 140 190 1968 N ° de châssis. à 9K-C-000 001 0588-AZU
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro break 05.13 - 05.16 162 220 1984 N ° de châssis. à 9K-C-000 001
AUDI A5 (8T3) RS5 quattro coupé 03.10 - 01.17 331 450 4163 Bj. jusqu'au 06.11 7967-AAO
AUDI A5 (8T3) 1.8TFSI coupé 10.07 - 01.17 125 170 1798 Code moteur CABD 0588-Termes et Conditions
AUDI A5 (8T3) 3.2 ISF coupé 06.07 - 03.12 195 265 3197 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AGD
AUDI A5 (8T3) S5 quattro coupé 06.07 - 03.12 260 354 4163 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AGA
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI coupé 06.07 - 03.12 140 190 2698 Code moteur CAMA ou Code moteur CGKA Bj. jusqu'au 06.11 0588-AGF
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro coupé 06.07 - 03.12 176 240 2967 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AGG
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro coupé 06.07 - 03.12 195 265 3197 Bj. jusqu'au 06.11 0588-ÂGE
AUDI A5 (8T3) 2.0TFSI coupé 11.08 - 03.12 132 180 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AIQ
AUDI A5 (8T3) 2.0TFSI coupé 06.08 - 11.13 155 211 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AGC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro coupé 06.08 - 01.17 155 211 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AHH
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI coupé 09.07 - 03.12 120 163 2698 Code moteur CAMB ou Code moteur CGKB Bj. jusqu'au 06.11 0588-AGN
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI coupé 09.07 - 03.12 120 163 2698 Code moteur CAMB ou Code moteur CGKB Bj. jusqu'au 06.11 0588-TOUS
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro coupé 03.08 - 05.10 155 211 2967 0588-AHT
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI coupé 08.08 - 03.12 125 170 1968 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AGK
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro coupé 08.08 - 03.12 125 170 1968 Bj. jusqu'au 06.11 0588-OBJECTIF
AUDI A5 (8T3) 1.8TFSI coupé 05.09 - 09.11 118 160 1798 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKR
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI coupé 08.08 - 01.17 120 163 1968 Code moteur CAHB Bj. jusqu'au 06.11 0588-AHF
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0TFSI Cabriolet 03.09 - 03.12 132 180 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AJY
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0TFSI Cabriolet 03.09 - 06.14 155 211 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AJZ
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 03.09 - 01.17 155 211 1984 Code moteur CDNC Bj. jusqu'au 06.11 ou Code moteur CAEB 0588-AKA
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 ISF Cabriolet 03.09 - 03.12 195 265 3197 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKB
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro Cabriolet 03.09 - 03.12 195 265 3197 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKC
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI Cabriolet 03.09 - 03.12 140 190 2698 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKD
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro Cabriolet 03.09 - 03.12 176 240 2967 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKE
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI Cabriolet 05.09 - 03.12 125 170 1968 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKS
AUDI A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro Cabriolet 06.09 - 01.17 245 333 2995 Code moteur CCBC Code moteur CAKA Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKF
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI Cabriolet 05.09 - 06.14 120 163 1968 Code moteur CAHB Bj. jusqu'au 06.11 0588-ACTE
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI Cabriolet 05.09 - 03.12 120 163 2698 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKU
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8TFSI Cabriolet 09.09 - 03.12 118 160 1798 Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALC
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TFSI Hayon 09.09 - 06.14 132 180 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALD
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TFSI Hayon 09.09 - 06.14 132 180 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-APV
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro Hayon 09.09 - 01.17 155 211 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKL
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro Hayon 09.09 - 01.17 155 211 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-APX
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro Hayon 09.09 - 03.12 195 265 3197 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKM
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro Hayon 09.09 - 03.12 195 265 3197 Bj. jusqu'au 06.11 0588 APPLICATION
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 03.12 125 170 1968 Bj. jusqu'au 06.11 0588-ACP
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 03.12 125 170 1968 Bj. jusqu'au 06.11 0588-APK
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI Hayon 09.09 - 03.12 140 190 2698 Code moteur CGKA Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKN
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI Hayon 09.09 - 03.12 140 190 2698 Code moteur CGKA Bj. jusqu'au 06.11 0588-AQA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro Hayon 09.09 - 03.12 176 240 2967 Bj. jusqu'au 06.11 0588-AKO
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro Hayon 09.09 - 03.12 176 240 2967 Bj. jusqu'au 06.11 0588-APQ
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 01.17 120 163 1968 Code moteur CAHB Bj. jusqu'au 06.11 0588-Nucléaire
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 01.17 120 163 1968 Code moteur CAHB Bj. jusqu'au 06.11 0588-APM
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8TFSI Hayon 11.09 - 09.11 118 160 1798 Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALM
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8TFSI Hayon 11.09 - 09.11 118 160 1798 Bj. jusqu'au 06.11 0588-APT
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TFSI Hayon 09.09 - 11.13 155 211 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALE
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0TFSI Hayon 09.09 - 11.13 155 211 1984 Bj. jusqu'au 06.11 0588-APW
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro Hayon 01.10 - 01.17 245 333 2995 Code moteur CAKA Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALN
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro Hayon 01.10 - 01.17 245 333 2995 Code moteur CAKA Bj. jusqu'au 06.11 0588-APN
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 01.17 100 136 1968 Code moteur CAGB Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALK
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 01.17 100 136 1968 Code moteur CAGB Bj. jusqu'au 06.11 0588API
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 01.17 105 143 1968 Code moteur CMEA Code moteur CAGA Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALI
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hayon 09.09 - 01.17 105 143 1968 Code moteur CMEA Code moteur CAGA Bj. jusqu'au 06.11 0588-APG
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI Hayon 09.09 - 03.12 120 163 2698 Code moteur CGKB Bj. jusqu'au 06.11 0588-AQB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro Hayon 09.09 - 03.12 125 170 1968 Bj. jusqu'au 06.11 0588-ALF
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro Hayon 09.09 - 03.12 125 170 1968 Bj. jusqu'au 06.11 0588-APL
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 tricorps 05.04 - 10.08 130 177 2393 0588-851
