Nockenwellen-Sensor Pulse Convient pour Alfa Citroen Fiat Ford Opel Peugeot

EUR 20,21 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.585.088) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 386540065767 Nockenwellen-Sensor Pulse Convient pour Alfa Citroen Fiat Ford Opel Peugeot.

Nockenwellen-Sensor Pulse Convient pour Alfa Citroen Fiat Ford Opel Peugeot Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS DE CAPTEUR D'ARBRE À CAMES pour ALFA CITROEN FIAT FORD OPEL PEUGEOT contenu de la livraison
  • 1x capteur, position d'arbre à cames
Numéro d'article : 11370781 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Capteur, position d'arbre à cames:

  • Longueur [mm] : 51,6
  • Nombre de connexions : 3
  • avec bague d'étanchéité
  • pour numéro OE: 1 826 557
Capteur, position d'arbre à cames
ALFA ROMEO: 55187973 CITROËN : 1920ème siècle FIAT: 46798367 FIAT: 504048261
FIAT: 55187973 FORD: 1319158 FORD: 1826557 IVECO: 504048261
LANCIA: 46798367 OPEL: 6235685 OPEL: 6235715 PEUGEOT : 1920C
LAND ROVER : LR000634 BOSCH: 0232103046 ÈRE : 550792 ÈRE : 550792A
METZGER: 0903102 VÉMO : V24720035 GROUPE WILMINK : WG1494010 BOSCH: 0232103067
ÈRE : 551429 ÈRE : 551429A GROUPE WILMINK : WG2015613 ASHIKA : 1520KK06
IMPRESSION BLEUE : ADG07234 PIÈCES JAPAN : SACK06 JAPKO : 152K06 GROUPE WILMINK : WG2219466
ABQUE : 12005048 AUTOMÉGA : 150085310 IMPRESSION BLEUE : ADJ137223 BREMI: 60009
CALORSTAT de Vernet : CS0336 DAKAtec : 420012 ÈRE : 550292 ÈRE : 550292A
ESEN SKV : 17SKV229 FACETTE : 90361 FAE : 79350 RAPIDE : FT75526
FÉBI BILSTEIN : 40772 HERTH+BUSS ELPARTS: 70630301 HITACHI: 131897 HITACHI: 2501897
KAMOKA: 108030 KAWE : 886524103 KRAFT AUTOMOBILE : 8804647 KW : 453361
LUCAS : SEB1202 MAGNETI MARELLI: 064847192010 VIANDE & DORIA: 87413 VIANDE ET DORIA : 87413E
MEYLE: 2148100008 NTK : 81066 NTY : ECPCH005 QUINTON HAZELL : XREV264
SEIM : CP243 SIDAT : 83354 SIDAT: 83354A2 SWAG: 50940772
Fort : SKSPS0370063 TOPRAN: 207847 VALÉO : 366719 VALÉO : 253804
VÉMO : V25720087 PRODUITS WALKER : 2351041 PRODUITS WALKER : 2351907 PRODUITS WALKER : 2351581
GROUPE WILMINK : WG1014904 GROUPE WILMINK : WG1900560 GROUPE WILMINK : WG1430460 GROUPE WILMINK : WG1441755
GROUPE WILMINK : WG1493520 GROUPE WILMINK : WG1493521 GROUPE WILMINK : WG1791677 GROUPE WILMINK : WG2220482
GROUPE WILMINK : WG2319373 BBT : CSS720 BOSCH: 0232103052 DELPHIS : SS11212
HELLA: 6PU009163921 ENGRENAGE MAXIMUM : 240190 METZGER: 0903220 PRODUITS WALKER : 2352271
GROUPE WILMINK : WG1938101 IMPRESSION BLEUE : ADA107224 BOSCH : 0281002667 HELLA: 6PU009168361
METZGER: 0903111 NTY : ECPCH023 GROUPE WILMINK : WG2217179 BOSCH: 0232103127
FÉBI BILSTEIN : 40483 HELLA: 6PU358191021 METZGER: 0903168 METZGER: 0903311
SWAG: 40940483 GROUPE WILMINK : WG1430070 PIÈCES KAVO : ECR3015 BOSCH: 0232103162
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) tricorps 09.05 - 11.11 118 160 1859 4136-649
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) tricorps 09.05 - 11.11 118 160 1859 4136-AQC
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) tricorps 09.05 - 11.11 136 185 2198 4136-655
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) tricorps 09.05 - 11.11 136 185 2198 4136-AFZ
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) break 03.06 - 11.11 118 160 1859 4136-ACN
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) break 03.06 - 11.11 136 185 2198 4136-ACO
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) Hayon 01.06 - 05.11 136 185 2198 4136-AAW
ALFA ROMEO ARAIGNÉE (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) Cabriolet 03.06 - 03.11 136 185 2198 4136-ACH
CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi bus 04.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-003
CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi bus 04.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-785
CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) Transmission intégrale 2.8 HDi bus 04.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-786
CITROËN JUMPER I Boîte (244) 2.8 HDi Caisse 04.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-584
CITROËN JUMPER I Boîte (244) 2.8 HDi Caisse 04.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-589
CITROËN JUMPER I Boîte (244) 2.8 HDi 4x4 Caisse 04.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-590
CITROËN JUMPER I Boîte (244) 2.8 HDi Caisse 04.04 - 06.06 107 146 2798 3001-832
CITROËN JUMPER I Boîte (244) 2.8 HDi Caisse 04.04 - 06.06 107 146 2798 3001-847
CITROËN JUMPER I plateforme/châssis (244) 2.8 HDi Plateforme/châssis 04.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-579
CITROËN JUMPER I plateforme/châssis (244) 2.8 HDi Plateforme/châssis 05.04 - 06.06 107 146 2798 3001-831
CITROËN JUMPER I plateforme/châssis (244) 2.8 HDi 4x4 Plateforme/châssis 02.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-580
CITROËN JUMPER I plateforme/châssis (244) 2.8 HDi 4x4 Plateforme/châssis 02.02 - 06.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Année de construction. du 06.04 3001-585
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 bus à partir du 07.10 115 157 2999 3001-AJJ
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 bus à partir du 07.10 115 157 2999 3001-AJM
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 bus à partir du 07.10 115 157 2999 3001-ANU
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 bus à partir du 09.06 116 157 2999 3001-AEG
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 bus à partir du 09.06 116 157 2999 3001-AEW
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 bus à partir du 09.06 116 157 2999 3001-AFO
Autobus CITROËN JUMPER II 3.0 HDi180 bus à partir du 07.11 130 177 2999 3001-AOU
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi145 Caisse 07h10 - 12h13 107 146 2999 3001-AEI
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi155 Caisse 07h10 - 12h15 115 156 2999 3001-AJM
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi 160 Caisse 09h06 - 12h15 116 157 2999 3 001 DAD
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi180 Caisse à partir du 07.11 130 177 2999 3001-APL
Coffret CITROËN JUMPER II 3.0 HDi180 Caisse à partir du 07.11 130 177 2999 3001-APZ
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi 160 Plateforme/châssis 09h06 - 12h15 116 157 2999 3001-AEC
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi 160 Plateforme/châssis 09h06 - 12h15 116 157 2999 3001-AFB
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi180 Plateforme/châssis à partir du 07.11 130 177 2999 3001-APM
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi180 Plateforme/châssis à partir du 07.11 130 177 2999 3001-AQE
CITROËN JUMPER II plate-forme/châssis 3.0 HDi180 Plateforme/châssis à partir du 07.11 130 177 2999 3001-ATK
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.1 (169.AXA1A) Hayon à partir du 09.03 40 54 1108 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-586
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.1 (169.AXA1A) Hayon à partir du 09.03 40 54 1108 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-ALA
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) Hayon à partir du 09.03 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-587
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) Hayon à partir du 09.03 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-ADX
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) Hayon à partir du 10.04 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-623
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) Hayon à partir du 10.04 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-ALB
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.2 Énergie naturelle (169.AXB1A) Hayon 01.07 - 12.11 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-AGQ
FIAT PANDA / PANDA CLASSIQUE (169_) 1.2 GPL (169.AXB1A) Hayon à partir du 04.09 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-AMU
FIAT PANDA Box Body/Hatchback (169_) 1.1 (169CXA1A) Boîte/hayon à partir du 9 avril 40 54 1108 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660
FIAT PANDA Box Body/Hatchback (169_) 1.2 Boîte/hayon à partir du 9 avril 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660
FIAT PANDA Box Body/Hatchback (169_) 1.2 4x4 Boîte/hayon à partir du 9 avril 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660
FIAT PANDA Box Body/Hatchback (169_) 1.2 Bipuissance (169CXB1A) Boîte/hayon 09.04 - 12.11 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660
FIAT PANDA Box Body/Hatchback (169_) 1.2 Pouvoir naturel Boîte/hayon 01.07 - 11.09 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-AGQ
FIAT PANDA Box Body/Hatchback (169_) 1.2 GPL Boîte/hayon à partir du 04.09 44 60 1242 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur jusqu'à 2888157 | Séparation de blocs | Numéro de moteur jusqu'à 2939660 4136-AMU
FIAT PUNTO (188_) 1.2 Puissance naturelle (188BXA1A) Hayon 04.04 - 04.06 38 52 1242
FIAT PUNTO (188_) 1.2 Pouvoir naturel Hayon 09.03 - 03.12 44 60 1242 4136-ACTE
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD bus 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-456
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 bus 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-457
FIAT DUCATO Boîte (230_) 2.8 JTD Caisse 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-013
FIAT DUCATO Boîte (230_) 2.8 JTD 4x4 Caisse 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-014
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (230_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-009
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (230_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-010
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (230_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-011
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (230_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 11h00 - 04h02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-012
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (230_) 2.8 JTD 4x4 Plateforme/châssis 10.01 - 04.02 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-012
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD bus à partir du 12.01 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-043
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD bus à partir du 12.01 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-517
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 bus 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-518
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD4x4 bus 11.03 - 07.06 90 122 2799 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD bus 04.04 - 07.06 107 145 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ACF
FIAT DUCATO Boîte (244_) 2.8 JTD Caisse 12.01 - 12.11 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-024
FIAT DUCATO Boîte (244_) 2.8 JTD Caisse 12.01 - 12.11 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-029
FIAT DUCATO Boîte (244_) 2.8 JTD 4x4 Caisse 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-030
FIAT DUCATO Boîte (244_) 2.8 Puissance JTD Caisse 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-071
FIAT DUCATO Boîte (244_) 2.8 Puissance JTD Caisse 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ACF
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-034
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-070
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-AAL
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ABK
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 JTD Plateforme/châssis 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ACA
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 JTD 4x4 Plateforme/châssis 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-025
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 JTD 4x4 Plateforme/châssis 12.01 - 07.06 94 128 2798 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-035
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-068
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-077
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-621
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-AAM
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ABD
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ABG
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ACB
FIAT DUCATO plate-forme/châssis (244_) 2.8 Puissance JTD Plateforme/châssis 04.04 - 07.06 107 146 2800 Capteur, position d'arbre à cames: Numéro de moteur à partir de 3973661 4136-ACF
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Pouvoir Naturel bus à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-AAY
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Pouvoir Naturel bus à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-ABL
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Pouvoir Naturel bus à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ANJ
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Pouvoir Naturel bus à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ANK
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Pouvoir Naturel bus à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ANP
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Pouvoir Naturel bus à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ARS
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Pouvoir Naturel bus à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-BDI
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3.0D bus à partir du 04.10 107 146 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481N | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481N | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136 APU
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3.0D bus à partir du 10.06 115 156 2999 4136-AOP
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3.0D bus à partir du 10.06 115 156 2999 4136-ART
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3.0D bus à partir du 07.06 116 158 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0481D | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0481D | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-AER
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3.0D bus à partir du 07.06 116 158 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0481D | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0481D | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-IL Y A
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3.0D bus à partir du 07.06 116 158 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0481D | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0481D | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-AIJ
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3.0D bus à partir du 06.11 130 177 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481E | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481E | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-ADT
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3.0D bus à partir du 06.11 130 177 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481E | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481E | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-CENDRE
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-AAY
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-ABL
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-ADV
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-ANV
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ANL
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-AWY
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-AXG
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-BDI
FIAT DUCATO Boîte (250_) 140 Pouvoir Naturel Caisse à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0441A | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0441A | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-BDP
FIAT DUCATO Boîte (250_) 150 Multijet 3.0D Caisse à partir du 04.10 107 146 2999 4136-APS
FIAT DUCATO Boîte (250_) 150 Multijet 3.0D Caisse à partir du 04.10 107 146 2999 4136-APV
FIAT DUCATO Boîte (250_) 160 Multijet 3.0D Caisse à partir du 07.06 116 158 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0481D | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0481D | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-AEU
FIAT DUCATO Boîte (250_) 180 Multijet 3.0D Caisse à partir du 06.11 130 177 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481E | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481E | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-ADT
FIAT DUCATO Boîte (250_) 180 Multijet 3.0D Caisse à partir du 06.11 130 177 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481E | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481E | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 1727-ADU
FIAT DUCATO Boîte (250_) 180 Multijet 3.0D Caisse à partir du 06.11 130 177 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481E | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481E | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ATI
FIAT DUCATO Boîte (250_) 180 Multijet 3.0D Caisse à partir du 06.11 130 177 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481E | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481E | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ATO
FIAT DUCATO Plateforme/Châssis (250_) 140 Pouvoir Naturel Plateforme/châssis à partir du 04.09 100 136 2999 Capteur, position d'arbre à cames: code moteur F1CE0441A
FIAT DUCATO Plateforme/Châssis (250_) 150 Multijet 3.0D Plateforme/châssis à partir du 04.10 107 146 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE3481N | Séparation de blocs | Code moteur F1CE3481N | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136 APU
FIAT DUCATO Plateforme/Châssis (250_) 160 Multijet 3.0D Plateforme/châssis à partir du 07.06 116 158 2999 Capteur, position d'arbre à cames: Code moteur F1CE0481D | Séparation de blocs | Code moteur F1CE0481D | pour l'année modèle 2011 | pour l'année modèle 2014 | pas pour l'année modèle 2006 4136-ADY
